古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目招标控制价公布信息(甘肃)
时间:2017-11-02 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
第1包:E6206000606007978001001古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目工程名称E6206000606007978001001古 ...
第1包:E6206000606007978001001古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
---|---|
工程名称 | E6206000606007978001001古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 9847978.59 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第2包:E6206000606007978001002古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001002古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 10298167.28 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第3包:E6206000606007978001003古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001003古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 15749830.41 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第4包:E6206000606007978001004古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001004古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 11346611.36 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第5包:E6206000606007978001005古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001005古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 18853338.15 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第6包:E6206000606007978001006古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001006古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 8395152.36 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第7包:E6206000606007978001007古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001007古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 9824316.6 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第8包:E6206000606007978001008古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001008古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 10386822.67 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第9包:E6206000606007978001009古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001009古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 7209095.32 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第10包:E6206000606007978001010古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001010古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 10081610.47 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第11包:E6206000606007978001011古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001011古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 11118432.75 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司 |
第12包:E6206000606007978001012古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 | |
工程名称 | E6206000606007978001012古浪县黄花滩生态移民暨扶贫开发易地搬迁项目室外基础设施工程建设项目 |
建设单位 | 古浪县城乡建设发展有限公司 |
代理单位 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司武威分公司 |
招标控制价(元) | 15277452.25 |
编制单位 | 华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com |
上一篇:府谷县高级中学体育中心装修及设备安装工程施工招标资格预审公告(陕西)
下一篇:西平县柏城办事处徐魏庄美丽乡村道路硬化工程(河南)