漾濞县龙潭乡2018年度富厂村深度贫困村整村推进项目(云南)
时间:2018-05-21 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
中 标 公 示 发 布 登 记 表项目类别:施工 编号:工程名称漾濞县龙潭乡2018年度富厂村深度贫困村整村推进项目招标人漾濞彝族自治 ...
中 标 公 示 发 布 登 记 表
项目类别:施工 编号:工程名称 | 漾濞县龙潭乡2018年度富厂村深度贫困村整村推进项目 | |||||||||
招标人 | 漾濞彝族自治县瓦厂乡人民政府 | 联系人 | 吉华君 | 电话 | 15812191424 | |||||
代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司 | 联系人 | 仲晓瑀 | 电话 | 13577021840 | |||||
备案编号 | / | |||||||||
招标方式 | 公开招标□ 邀请招标√ 竞争性谈判□ | |||||||||
招标类别 | 施工√ 监理□ 设计□ 勘察□ 设备□ 材料□ 其他□ | |||||||||
开标时间 | 2018年5月18日14时30分 | 公示时间 | 2018年5月21日至2018年5月23日 | |||||||
招标规模 | 道路硬化、人畜饮水 | |||||||||
结构类型 | 道路硬化、人畜饮水 | |||||||||
评标办法 | 合理低价 | |||||||||
控制价 | 1985215.26元 | |||||||||
拟中标人 | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 | 联系人 | 董学聪 | 电话 | 13888851067 | |||||
投标家数 | 3 | 质 量 | 按设计要求达到国家验收标准,一次性验收合格 | |||||||
中标价 (大小写) √\费率(%)□ | 1981192.12元 | |||||||||
工期√ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 90日/历天 | |||||||||
建造师 | 周德伟 | 资质等级 | 水利水电工程 贰级 | 注册编号 | 滇229131426230 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标人 | 云南鸿忠水利水电工程有限责任公司 | 得分(票) | / | |||||||
第二中标人 | 云南彩云源建筑工程有限公司 | 得分(票) | / | |||||||
第三中标人 | 云南龙承建筑工程有限公司 | 得分(票) | / | |||||||
中标情况说明: 经评标委员会根据招标文件规定的评标办法通过评审,推荐云南鸿忠水利水电工程有限责任公司为第一中标候选人。 |
||||||||||
招标人公章: 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若有异议请于公示结束日期前向招标人、漾濞彝族自治县招标委员会办公室和漾濞彝族自治县公共资源交易中心实名书面投诉。 招标人 漾濞彝族自治县招标委员会办公室(罗汉伍) 漾濞彝族自治县公共资源交易中心(左星亮)0872-7526111 2018年5月18日
|
相关热词搜索:漾濞县 龙潭乡 广西 华夏城投 招标代理 造价咨询
上一篇:邯郸市肥乡区城市管理和综合行政执法局关于长安路、希望街、祥安路、泰安路等6条道路环卫工作实行市场化运作项目(河北)
下一篇:晋州市政务服务中心委托投资咨询评估机构入围项目成交公告(河北)