昭通市大关县2018年石漠化综合治理(林业)工程中标结果公告(云南)
时间:2018-08-13 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
中标结果公告标段编号:GC530624201800010001001标段名称:昭通市大关县2018年石漠化综合治理(林业)工程-第一标段:营底村、吉利村工程类 ...
中标结果公告
标段编号: | GC530624201800010001001 |
标段名称: | 昭通市大关县2018年石漠化综合治理(林业)工程-第一标段:营底村、吉利村 |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2018-08-09 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 大关县友合种植农民专业合作社 |
中标人代码: | 93530624MA6K3JCU68 |
中标价(费率或单价等): | 188.3033万元 |
中标工期: | 60日历天天 |
项目经理: | 张兴勇 |
备注说明: |
中标结果公告
标段编号: | GC530624201800010001002 |
标段名称: | 昭通市大关县2018年石漠化综合治理(林业)工程-第二标段:黄荆村、鱼田村 |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2018-08-09 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 大关县明辉绿化工程队 |
中标人代码: | 91530624MA6K5T3799 |
中标价(费率或单价等): | 168.504万元 |
中标工期: | 60日历天天 |
项目经理: | 罗帮友 |
备注说明: |
中标结果公告
标段编号: | GC530624201800010001003 |
标段名称: | 昭通市大关县2018年石漠化综合治理(林业)工程-第三标段:回龙村、小寨村 |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2018-08-09 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 彝良县树源种植专业合作社 |
中标人代码: | 93530628072495890J |
中标价(费率或单价等): | 154.9155万元 |
中标工期: | 60日历天天 |
项目经理: | 罗明超 |
备注说明: |
相关热词搜索:
上一篇:辽源市西安区人民检察院检察工作专网安全防护系统采购项目 公开招标结果公告(吉林)
下一篇:关于【腾冲市蒲川乡户弄村依彩一、二组进村道路路面硬化项目;腾冲市猴桥镇库区剩余资源特色热带经济作物产业发展项目;腾冲市三岔河水电站安置区猴桥镇胆扎社区生态农庄建设项目】 中选结果的公告(云南)