华夏城投项目管理有限公司官方网站!
联系我们|网站地图
全国加盟热线:
13772027145 15102939661
banner


招标信息

联系我们

全国加盟热线:
13772027145

电话:029-81310999

      0911-8060099

      13772027145 (加盟专线)

传真:0911-8061133

邮箱:huaxiachengtou@163.com

地址:西安经济技术开发区凤城七路长和国际D座26层

现在的位置:首页 > 招标信息 > 中标公示 >

镇原县林业局2018年天保工程和公益林补植补造采购项目中标公告(甘肃)

时间:2018-10-08  来源:华夏城投项目管理有限公司    点击:
华夏城投项目管理有限公司受镇原县林业局的委托,对其2018年天保工程和公益林补植补造采购项目以公开招标方式进行采购,评标小组于 ...
        华夏城投项目管理有限公司受镇原县林业局的委托,对其“2018年天保工程和公益林补植补造采购项目”以公开招标方式进行采购,评标小组于2018年9月27日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:QYZC2018-450
二、项目总预算:人民币叁佰柒拾陆万玖仟叁佰肆拾柒元整(¥3769347.00元),其中:
一包:人民币壹佰贰拾肆万伍仟伍佰叁拾伍元整(1245535.00元);
二包:人民币元捌拾伍万陆仟玖佰肆拾肆元整(856944.00元);
三包:人民币柒拾柒万叁仟贰佰伍拾壹元整(773251.00元);
四包:人民币捌拾玖万叁仟陆佰壹拾柒元整(893617.00元)。
三、是否为PPP项目:非PPP项目
四、招标公告日期:2018年9月6日
五、中标日期:2018年9月27日
六、公告期限:2018年10月8日
七、中标结果内容:
一包

工程地点 小班号 规模(亩) 用苗量(株)油松+刺槐+山桃混交比例1:1:1 林地清理元/亩 整地元/亩 抚育元/亩 管护元/亩 合计(元) 总计(元)
 
 
 
 


王湾 1 232 42618 30 45 86 25 186.00 43152.00
2 248 45558 30 45 86 25 186.00 46128.00
3 200 36740 30 45 86 25 186.00 37200.00
4 121 22228 30 45 86 25 186.00 22506.00
5 190 34903 30 45 86 25 186.00 35340.00
6 197 36189 30 45 86 25 186.00 36642.00
关山 7 150 27555 30 45 86 25 186.00 27900.00
8 128 23514 30 45 86 25 186.00 23808.00
9 270 49599 30 45 86 25 186.00 50220.00
10 186 34168 30 45 86 25 186.00 34596.00
11 287 52722 30 45 86 25 186.00 53382.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


董渠 1 196 36005 30 45 86 25 186.00 36456.00
2 275 50518 30 45 86 25 186.00 51150.00
3 120 22044 30 45 86 25 186.00 22320.00
4 125 22963 30 45 86 25 186.00 23250.00
5 185 33985 30 45 86 25 186.00 34410.00
石咀 6 246 45190 30 45 86 25 186.00 45756.00
7 290 53273 30 45 86 25 186.00 53940.00
8 170 31229 30 45 86 25 186.00 31620.00
9 176 32331 30 45 86 25 186.00 32736.00
周家庄 10 165 30311 30 45 86 25 186.00 30690.00
11 150 27555 30 45 86 25 186.00 27900.00
12 287 52722 30 45 86 25 186.00 53382.00
13 261 47946 30 45 86 25 186.00 48546.00
14 223 40965 30 45 86 25 186.00 41478.00
肖园子 15 189 34719 30 45 86 25 186.00 35154.00
16 227 41700 30 45 86 25 186.00 42222.00
17 140 25718 30 45 86 25 186.00 26040.00
18 163 29943 30 45 86 25 186.00 30318.00
19 244 44823 30 45 86 25 186.00 45384.00
20 184 33801 30 45 86 25 186.00 34224.00
投标总报价:壹佰壹拾伍万柒仟捌佰伍拾元整 (¥1157850.00元)
二包:
工程地点 小班
规模
(亩)
用苗量(株)油松99株/亩+刺槐34株/亩+山桃34株/亩 苗木费元/亩 栽植元/亩 林地
清理
元/亩
整地
元/亩
抚育
元/亩
管护
元/亩
合计
(元)
总计
(元)
殷家城北岔 1 231 42435 41 40 21 61 22 10 195.00 45045.00
2 355 65214 41 40 21 61 22 10 19.50 69225.00
3 370 67969 41 40 21 61 22 10 195.00 72150.00
4 330 60621 41 40 21 61 22 10 195.00 64350.00
5 355 65214 41 40 21 61 22 10 195.00 69225.00
6 305 56029 41 40 21 61 22 10 195.00 59475.00
7 115 21126 41 40 21 61 22 10 195.00 22425.00
殷家城北岔 8 495 90932 41 40 21 61 22 10 195.00 96525.00
9 190 34903 41 40 21 61 22 10 195.00 37050.00
10 41 7532 41 40 21 61 22 10 195.00 7995.00
11 85 15615 41 40 21 61 22 10 195.00 16575.00
12 180 33066 41 40 21 61 22 10 195.00 35100.00
13 597 109749 41 40 21 61 22 10 195.00 116415.00
三岔肖园子 6 235 43170 41 40 21 61 22 10 195.00 45825.00
7 230 42251 41 40 21 61 22 10 195.00 44850.00
8 65 11941 41 40 21 61 22 10 195.00 12675.00
投标总报价:人民币人民币捌拾壹万肆仟玖佰零伍元整(¥814905.00)
三包:
工程
地点
小班号 规模
(亩)
用苗量(株)油松+ 刺槐+山桃混交比例3:1:1 林地清理元/亩 整地元/亩 抚育元/亩 管护元/亩 合计(元) 总计(元) 备注
殷家城敬岔
 
1 43 用苗量7899株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 7750.32 苗木费包含在抚育内
2 430 用苗量78991株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 77503.20  
3 210 用苗量38577株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 37850.40  
4 300 用苗量55110株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 54072.00  
5 100 用苗量18370株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 18024.00  
6 70 用苗量12859株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 12616.80  
7 170 用苗量31229株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 30640.80  
8 195 用苗量35822株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 35146.80  
9 540 用苗量99198株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 97329.60  
10 288 用苗量52906株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 51909.12  
11 340 用苗量62458株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 61281.60  
12 370 用苗量67969株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 66688.80  
13 260 用苗量47762株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 46862.40  
14 80 用苗量14696株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 14419.20  
15 25 用苗量4593株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 4506.00  
16 350 用苗量64295株,栽植密度为 167 株每亩,其中油松99 株每亩,刺槐 34 株每亩,山桃34 株每亩 14 89.24 45 32 180.24 63084.00  
投标总报价:人民币陆拾柒万玖仟陆佰捌拾伍元零肆分(¥679685.04)
四包:
 
工程地点
 
小班号
 
规模(亩)
用苗量(株)油松+ 刺槐+山桃混交比
例99+34+34
 
林地清理元/亩
 
整地元/亩
 
抚育元/亩
 
管护元/亩
 
合计(元)
 
总      计  (元)
 
 
三岔肖园子
1 539 99014 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 97262.55
2 260 47762 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 46917.00
3 295 54192 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 53232.75
4 435 79910 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 78495.75
5 302 55477 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 54495.90
 
 
 
 
 
 
庙渠常俭
1 155 28474 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 27969.75
2 255 46844 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 46014.75
3 62 11389 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 11187.90
4 339 62274 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 61172.55
5 290 53273 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 52330.50
6 60 11022 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 10827.00
7 220 40414 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 39699.00
8 111 20391 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 20029.95
9 490 90013 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 88420.50
 10 178 32699 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 32120.10
 11 171 31413 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 30856.95
 12 54 9920 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 9744.30
 13 142 26085 6.90 83.55 80.00 10.00 180.45 25623.90
投标总报价:人民币柒拾捌万陆仟肆佰零壹元壹角整(¥786401.10)
八、中标供应商名称、地址和中标金额:
一包中标供应商:庆阳红树林园林绿化工程有限公司
中标金额:人民币壹佰壹拾伍万柒仟捌佰伍拾元整 (¥1157850.00元)               
地址:甘肃省庆阳市镇原县三岔镇董渠行政村
联系人:李生岳
联系电话:15593434567
二包中标供应商:庆阳碧绿园林绿化工程有限公司
中标金额:人民币捌拾壹万肆仟玖佰零伍元整(¥814905.00元)               
地址:甘肃省庆阳市西峰区安定东路建材巷
联系人:孟小莉
联系电话:18794498986
三包中标供应商:正宁县绿野仙踪园林绿化有限公司
中标金额:人民币陆拾柒万玖仟陆佰捌拾伍元零肆分(¥679685.04元)               
地址:甘肃省庆阳市正宁县新都汇广场1号楼6楼
联系人:张超鹏
联系电话:18709344529
四包中标供应商:甘肃欣强园林绿化工程有限公司
中标金额:人民币柒拾捌万陆仟肆佰零壹元壹角整(¥786401.10)               
地址:甘肃省庆阳市西峰区九龙南路华宇名城西区6号楼1单元101号
联系人:脱魏龙
联系电话:13830471843
九、评标小组成员名单:刘越峰、王鑫、杜芬芬、王永宏、杨光冕
十、采购项目联系人姓名和电话:
(1)采购人:镇原县林业局
联系人:路绪龙
电话:17709349792
地址:镇原县林水大厦7楼
(2)代理机构:华夏城投项目管理有限公司 www.sxhx2001.com
联系人:李强 
联系电话:0934-8213088
地址:庆阳市西峰区北地西路世纪新村7号楼2单元202室
 
华夏城投项目管理有限公司
                                                                             2018年9月30日

相关热词搜索:天保 林业局 镇原县

上一篇:西平县2018年农机深松整地项目中标公示(河南)
下一篇:庆阳市庆化学校教学楼内配设施采购项目中标公告(甘肃)


展开
在线客服系统