禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设项目 评标结果公示(河南)
时间:2018-11-02 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设项目评标结果公示一、基本情况和数据表(一)、项目概况1、项目名称:禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设 ...
禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设项目
评标结果公示
一、基本情况和数据表评标结果公示
(一)、项目概况
1、项目名称:禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设项目
2、项目编号:JSGC-FJ-2018210
3、招标控制价:¥1431313.24元(含规费、税金、安全文明措施费)
4、质量要求:合格
5、工 期:30日历天
6、评标办法:采用综合计分法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2018年9月29日至2018年10月29日在河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南·许昌)》上公开发布招标信息,于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市张得镇人民政府 | ||
招标代理机构名称 | 华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com | ||
工程名称 | 禹州市张得镇千亩烟方园区烤房建设项目 | ||
开标时间 | 2018年10月29日9:00分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2018年10月29日10:00分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标一室 |
评标办法 | 评标采用综合计分法,是指评标委员会根据招标文件要求,对其技术标、商务标、综合(信用)标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%,商务标的权重占60%,综合(信用)标的权重占20%,详见招标文件。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 日历天 |
项目负责人 及证书编号 |
技术负责人 及职称 |
质量 要求 |
密封 情况 |
对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南联润建筑工程有限公司 | 1402411.63 | 30 | 丁冠利 二级 豫241141562393 |
张红伟 中级 C19033120900643 |
合格 | 完好 | 无 |
2 | 许昌东信建设实业有限公司 | 1422173.01 | 30 | 李丽丽 二级 豫241161606454 |
司虹 高级 B09120900098 |
合格 | 完好 | 无 |
3 | 河南林润建设工程有限公司 | 1416912.31 | 30 | 孙冬雷 二级 豫241151571307 |
曹丛霞 中级 C19033120900104 |
合格 | 完好 | 无 |
招标控制价:1431313.24元 工期:30日历天
四、评审情况:(一)清标评审
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南联润建筑工程有限公司 |
2 | 许昌东信建设实业有限公司 |
3 | 河南林润建设工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南联润建筑工程有限公司 |
2 | 许昌东信建设实业有限公司 |
3 | 河南林润建设工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
序号 | 投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 河南联润建筑工程有限公司 | 82.55 | 1 |
2 | 许昌东信建设实业有限公司 | 76.41 | 2 |
3 | 河南林润建设工程有限公司 | 76.23 | 3 |
第一中标候选人 | 河南联润建筑工程有限公司 | |||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | |
小计 | 12.6 | 14.9 | 14.0 | 17.6 | 13.7 | |
技术标平均得分 | 14.56 | |||||
商务标 | 1、总报价分(30分) | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
2、分部分项分(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3、主要材料分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4、措施项目分(5分) | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | |
小计 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | 50.088 | |
商务标平均得分 | 50.09 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2、企业综合信用0-6分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3、项目经理业绩及信用0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4、服务承诺0-6分 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
小计 | 17.5 | 17 | 18 | 19 | 18 | |
综合(信用)标平均得分 | 17.90 | |||||
最终得分 | 82.55 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
第二中标候选人 | 许昌东信建设实业有限公司 | |||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.2 | 1 | 1 | 1.7 | 1.1 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | |
小计 | 14.8 | 15.4 | 14.3 | 16.0 | 14.0 | |
技术标平均得分 | 14.90 | |||||
商务标 | 1、总报价分(30分) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2、分部分项分(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3、主要材料分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4、措施项目分(5分) | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | |
小计 | 46.906 | 46.906 | 46.906 | 46.906 | 46.906 | |
商务标平均得分 | 46.91 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、企业综合信用0-6分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3、项目经理业绩及信用0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4、服务承诺0-6分 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | |
小计 | 14.5 | 14.5 | 14 | 15 | 15 | |
综合(信用)标平均得分 | 14.60 | |||||
最终得分 | 76.41 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
第三中标候选人 | 河南林润建设工程有限公司 | |||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |
小计 | 13.9 | 15.7 | 14.4 | 16.1 | 14.1 | |
技术标平均得分 | 14.84 | |||||
商务标 | 1、总报价分(30分) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
2、分部分项分(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3、主要材料分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4、措施项目分(5分) | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | |
小计 | 47.786 | 47.786 | 47.786 | 47.786 | 47.786 | |
商务标平均得分 | 47.79 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2、企业综合信用0-6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3、项目经理业绩及信用0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4、服务承诺0-6分 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | |
小计 | 13.5 | 13.5 | 13 | 14 | 14 | |
综合(信用)标平均得分 | 13.60 | |||||
最终得分 | 76.23 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
(一)中标候选人名单:
第一中标候选人:河南联润建筑工程有限公司
投标报价:1402411.63元 工期:30日历天
质量标准:合格
项目经理: 丁冠利 证书名称、编号:豫241141562393
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、鹤壁市淇滨区中心学校教学楼建设工程
2、鹤壁市淇滨区新建十处公厕工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、丽江市古城区图书馆土建工程
2、丽江市古城区体育场维修改造工程
第二中标候选人:许昌东信建设实业有限公司
投标报价:1422173.01元 工期:30日历天
质量标准:合格
项目经理: 李丽丽 证书名称、编号:豫241161606454
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、禹州市褚河镇中心镇区棚户区综合治理项目学校建设工程
2、禹州市褚河镇中心镇区棚户区综合治理项目学校建设附属工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、无
第三中标候选人:河南林润建设工程有限公司
投标报价:1416912.31元 工期:30日历天
质量标准:合格
项目经理: 孙冬雷 证书名称、编号:豫241151571307
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、无
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、舞阳县吴城镇中心小学教学楼建设项目
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
八、澄清、说明、补正事项纪要: 经澄清,企业不再提供无行贿犯罪告知函。
九、公示期:
公示期:2018年10月30日—2018年11月 2日
十、联系方式:
监督单位:禹州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0374-8111255
招标人:禹州市张得镇人民政府
联系人:赵先生 0374-8681000
代理机构:华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com
联系人:姚先生 0374-8258988
相关热词搜索:
上一篇:2018年紫阳县红椿镇深度贫困村通村(组)公路硬化工程三标段施工招标评标结果公示(陕西)
下一篇:曲阳县2018年贫困村水利配套项目工程(水利建设项目)三标段(设备及安装)施工合同(河北)