四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局成都市青白江区综合交通体系发展规划服务项目公开招标中标公告(四川)
时间:2018-11-12 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局成都市青白江区综合交通体系发展规划服务项目公开招标中标公告系统发布时间:2018-11-07 14 ...
四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局成都市青白江区综合交通体系发展规划服务项目公开招标中标公告
系统发布时间:2018-11-07 14:52
| 免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 | |
| 采购项目名称 | 四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局成都市青白江区综合交通体系发展规划服务项目 |
| 采购项目编号 | 5101132018000315 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省成都市青白江区 |
| 代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com |
| 代理机构地址 | 成都市高新区孵化园9号楼F座416室 |
| 代理机构联系方式 | 王凯琳,028-83235896 |
| 采 购 人 | 四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局 |
| 采购人地址 | 成都市青白江区华金大道二段229号 |
| 采购人联系方式 | 028-83690740 |
| 项目联系人 | 王先生 |
| 项目联系电话 | 028-83235896 |
| 公告发布时间 | 2018-11-07 14:52 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2018-11-05 10:00 |
| 中标日期 | 2018-11-05 16:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2018-10-11 13:30 |
| 总中标金额(元) | 782000 |
| 中标详细内容 | 标的名称:成都市青白江区综合交通体系发展规划服务项目;规格型号:/;数量:1;单价:782000元;服务要求:/. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司;供应商地址:/;中标金额:782000. |
| 代理机构收费标准 | 计价格[2002]1980号 |
| 代理机构收费金额 | 20000元 |
| 评审委员会成员名单 | SC0100244、SC0100461、SC0100142、SC0104812、SC0104816 |
| 评标委员会成员 | SC0100244、SC0100461、SC0100142、SC0104812、SC0104816 |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见招标文件 |
| 其它补充事宜 | 无 |
| 候选人公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/40288687657ff2cc016660df5eaa38f0.html |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | G5419 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | |
| PPP项目标识 | 否 |
相关热词搜索:
上一篇:巍山县2018年第一批撤并建制村通硬化路及西大路(永福、云鹤村委会通畅工程)项目施工监理邀请招标-(云南)
下一篇:四川省成都市青白江区成都市青白江区交通运输局成都市青白江区西江河等5座桥梁检测服务项目公开招标中标公告 (四川)


