环县教育局义务教育均衡发展内配设备采购项目中标公告(甘肃)
时间:2019-04-08 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
华夏城投项目管理有限公司受环县教育局的委托,对其义务教育均衡发展内配设备采购项目以公开招标方式进行采购,评标小组于2019年4 ...
华夏城投项目管理有限公司受环县教育局的委托,对其“义务教育均衡发展内配设备采购项目”以公开招标方式进行采购,评标小组于2019年4月1日确定中标结果。现将中标结果公布如下:一、项目编号:QYZC2019-064
二、项目总预算:人民币叁佰柒拾捌万元整(¥3780000.00元)其中:
一包:人民币贰佰壹拾陆万元整(¥2160000.00元);
二包:人民币柒拾捌万元整(¥780000.00元);
三包:人民币捌拾肆万元整(¥840000.00元)。
三、是否为PPP项目:非PPP项目
四、招标公告日期:2019年3月8日
五、中标日期:2018年4月1日
六、中标结果内容:
一包:
中小学心理咨询室
序号 | 项 目 分 类 |
名称 | 品牌、型号规格 | 生 产 厂 家 |
单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 音乐放松区 | 音乐放松治疗椅 | 品牌:灵之心 型号:LZX-HN-JFS 规格:105×90×105cm |
湖南灵之心心理学应用技术有限公司 | 套 | 1 | 14900.00 | 14900.00 |
2 | 箱庭游戏区 | 游戏沙盘 | 品牌:灵之心 型号:LZX-HN-SP300 规格: 沙盘72×57×7cm 沙具架150×30×100cm 沙具300个 |
湖南灵之心心理学应用技术有限公司 | 套 | 1 | 5800.00 | 5800.00 |
3 | 情绪宣泄区 | 仿真宣泄人 | 品牌:灵之心 型号:LZX-HN-FZF 规格:185cm |
湖南灵之心心理学应用技术有限公司 | 套 | 1 | 8200.00 | 8200.00 |
4 | 宣泄打击球 | 品牌:灵之心 型号:LZX-HN-XXQ 规格:110-150cm |
湖南灵之心心理学应用技术有限公司 | 套 | 1 | 720.00 | 720.00 | |
5 | 个体咨询区 | 沙发 | 品牌:琪居家居 型号:8805S 规格:单人 |
安吉琪居家居有限公司 | 套 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
6 | 茶几 | 品牌:琪居家居 型号:8805C 规格:圆形 |
安吉琪居家居有限公司 | 张 | 1 | 360.00 | 360.00 | |
7 | 桌椅 | 品牌:琪居家居 型号:8809Z、8809Y 规格:一桌一椅 |
安吉琪居家居有限公司 | 套 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
8 | 饮水机 | 品牌:安吉尔 型号:Y1165LK-X 规格:220V |
深圳安吉尔饮 水产业集团有 限公司 |
台 | 1 | 345.00 | 345.00 | |
9 | 资料柜 | 品牌:先导 型号:LK 规格: (0.8×400×850×360mm)×4节 |
洛阳先导办公家具有限公司 | 套 | 1 | 680.00 | 680.00 | |
10 | 心理疏导读物 | 品牌:国内出版社 型号:开本 规格:开本 |
国内各出版社 | 册 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
11 | 心理挂图 | 品牌:定制 型号:XSX-001 规格:60×70cm |
庆阳新尚新工贸有限公司 | 套 | 6 | 238.00 | 1428.00 | |
12 | 环境 改造 |
可移动小圆凳 | 品牌:琪居家居 型号:7865D 规格:圆形中号 |
安吉琪居家居有限公司 | 个 | 15 | 110.00 | 1650.00 |
13 | 地面铺设及氛围营造 | 品牌:定制 型号:现场施工 规格:现场施工 |
庆阳新尚新工贸有限公司 | 室 | 1 | 6800.00 | 6800.00 | |
以上合计:人民币大写:肆万叁仟伍佰叁拾叁元整,小写:¥43533.00元 | ||||||||
41套合计:人民币大写:壹佰柒拾捌万肆仟捌佰伍拾叁元整,小写:¥1784853.00元 |
中小学卫生保健室
序号 | 项 目 分 类 |
名称 | 品牌、型号规格 | 生 产 厂 家 |
单 位 |
数量 | 单价 | 总价 |
1 | 中小学卫生保健室 | 从业人员制服 | 品牌:远燕 型号:棉布 规格:S/M/L/ML号 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |
2 | 闻诊桌椅 | 品牌:琪居家居 型号:8809Z、8809Y 规格:一桌一椅 |
安吉琪居家居有限公司 | 套 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
3 | 药品器械柜 | 品牌:先导 型号:YX 规格: 0.8×1800×850×360mm |
洛阳先导办公家具有限公司 | 套 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
4 | 检查床 | 品牌:远燕 型号:YY-01J 规格:180×60×65cm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 张 | 1 | 750.00 | 750.00 | |
5 | 隔离屏风 | 品牌:远燕 型号:YY-14P 规格:188cm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 张 | 1 | 490.00 | 490.00 | |
6 | 医疗废弃物 处理桶 |
品牌:远燕 型号:YY-20 规格:20L |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 270.00 | 270.00 | |
7 | 视力表灯箱 | 品牌:远燕 型号:5M 规格:940×280×80mm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 440.00 | 440.00 | |
8 | 色盲图谱 | 品牌:科学技术出版社 型号:第三版 规格:开本 |
科学技术出版社 | 册 | 2 | 24.00 | 48.00 | |
9 | 冲眼壶 | 品牌:远燕 型号:YY-56 规格:250ml |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 36.00 | 36.00 | |
10 | 电子体温计 | 品牌:远燕 型号:YY-01TWJ 规格:132mm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 2 | 34.00 | 68.00 | |
11 | 水银体温计 | 品牌:远燕 型号:YY-02TWJ 规格:水银 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 8 | 7.00 | 56.00 | |
12 | 移动式校园应急医疗箱 | 品牌:尚新 型号:校园急救箱 规格: 49.8×35.5×17.5cm |
庆阳新尚新工贸有限公司 | 套 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | |
13 | 紫外线消毒 灯车 |
品牌:远燕 型号:国标 规格:2×30W |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 | |
14 | 铝制可调节 拐杖 |
品牌:远燕 型号:YY-63GZ 规格:750×970mm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 副 | 1 | 210.00 | 210.00 | |
15 | 止血带 | 品牌:远燕 型号:YY-59ZXD 规格:卡扣式 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 条 | 4 | 14.50 | 58.00 | |
16 | 外伤处理器械 | 品牌:远燕 型号:YY-10 规格:10种 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 套 | 1 | 370.00 | 370.00 | |
17 | 开合式担架 | 品牌:远燕 型号:YY-48DJ 规格:220×53×18cm |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 张 | 1 | 450.00 | 450.00 | |
以上一套合计:人民币大写:捌仟陆佰叁拾陆元整,小写:¥8636.00元 | ||||||||
41套合计:人民币大写:叁拾伍万肆仟零柒拾陆元整,小写:¥354076.00元 | ||||||||
投标报价总计:人民币大写:贰佰壹拾叁万捌仟玖佰贰拾玖元整,小写:¥2138929.00元 |
二包:
心理咨询室
心理咨询室
序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数 量 |
单价 | 总价 | |
1 | 办公桌椅 | 品牌:TZZT;型号:TZ-0824 1、一桌二椅,桌 1.2×0.6m,白松色。 2、免漆板式封边、风格简约。 3、E1 级环保绿色环保三聚氰胺板键盘托,含抽屉、主机柜。 4、椅子坐高 45 ㎝、背高 55 ㎝、坐深 45 ㎝、坐宽 46㎝、风格简约、不锈钢结构、黑色 PU 面内部高 弹泡沫海绵填充。 |
泰州市中泰教学装备有限公司 | 套 | 1 | 750.00 | 750.00 | |
2 | 档案柜 | 品牌:TZZT ;型号:TZ-0825 1、规格型号:1800×860×400 ㎜。 2、材质:优质冷轧钢板产品工艺:AutoCAD 辅助设计,模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。 3、采用优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。板材厚度可选 0.6 ㎜。 4、焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接,确保工件的焊接强度及焊接平整光滑。 5、全自动九工位(脱脂,纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等)喷淋前处理系统喷涂前 所有部件全部经过前处理,确保表面不含油污及锈蚀。 6、柜面:柜面采用绿色环保型粉末静电喷塑,静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统,确保工 件受热均匀,塑粉附着力强环保无污染。对人体及周围环境不产生危害、无毒、无副作用,使用时无 异味。 7、格板:文件柜格板高度可调,坚固耐用,性能优良,可存放大量书籍不变形。 8、锁具:锁具精美产品气度非凡,安全系数高,玻璃透明度好。 9、抽屉:高强压型抽屉,存储量大,推拉顺畅,造型精美,经久耐用。 |
泰州市中泰教学装备有限公司 | 个 | 1 | 580.00 | 580.00 | |
3 | 涂鸦墙 | 品牌:TZZT ;型号:TZ-0828 150×100 ㎝可移动,为不喜欢运动的学生提供宣泄空间,随意涂画。 |
泰州市中泰教学装备有限公司 | 个 | 1 | 380.00 | 380.00 | |
4 | 团体活动区 | 小圆凳 | 品牌:TZZT;型号:TZ-0830 内部采用纯实木骨架支撑,面部填充高密度海绵,面料为一级进口 PU 面料,多色搭配,底部配有防噪脚垫。 |
泰州市中泰教学装备有限公司 | 个 | 12 | 65.00 | 780.00 |
5 | 心理疏导读书 | 品牌:思源佳创,型号:SY-TS01 包括理论和应用方面的心理图书,帮助心理教师扩展心理知识和技能。 |
北京思源佳创技术开发有限公司 | 本 | 25 | 28.00 | 700.00 | |
6 | 打击宣泄器材 | 品牌:思源佳创;型号:SY-XX21 1、主体打击器。 2、护手套 2 对(可有效的缓冲打击时的撞击,采用了轻型耐用材料)。 3、摔打宣泄球 4 个(橡胶)。 4、宣泄挂图 4 张(高清晰画质、永不退色)。 5、宣泄室制度 1 张(高清晰画质、永不退色)。 6、充气宣泄棒 2 根(长 80 ㎝,直径15cm,锥型)。 |
北京思源佳创技术开发有限公司 | 套 | 1 | 1350.00 | 1350.00 | |
7 | 心理沙盘 | 品牌:思源佳创;型号:SY-XL03 1、心理沙盘:配置 1 个,遵循国际标准,内部尺寸为 72×57×7 ㎝,实木喷漆,底部为海蓝 色,实木制作;含实木沙盘架:外观考究,可拆卸,方便、稳固、耐用。 2、沙具:配置 200 个,9 大类,包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类 食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。 3、沙子:配置 10 公斤,原色,环保安全的专用水洗沙。 |
北京思源佳创技术开发有限公司 | 套 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |
8 | 音乐放松 CD | 品牌:思源佳创;型号:SY-FS01 专业减压、放松、催眠系列音乐包,利用音乐达到放松的目的,稳定情绪,调节压力,心理治疗提供 心理健康水平和工作效率。包含播放器、专业心理音乐 (1)放松音乐: ①改善失眠、促进睡眠治疗处方:脑波音乐、深度睡眠音乐,音乐催眠放松音乐等。 ②消除寂寞、减少失落感处方:心灵音乐馆之-谣風、心灵音乐馆之-池清凉、心灵音乐馆之-唱遍山 月、心灵音乐馆之-春芽等。 ③消除悲伤、抚慰心灵治疗处方:α脑波音乐。 ④消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方:纯音乐之-你的笑颜,纯音乐之-夕阳箫鼓、纯音乐之-小霓裳等 ⑤消除浮躁、促进内心平静治疗处方:大自然背景声(小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等) ⑥消除紧张,焦虑治疗处方:自信训练。减压音乐等)。 ⑦消除自卑,提升自信治疗处方:(冥想合放松音乐)。 ⑧缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方:(天韵五行音乐等)。 ⑨接触忧郁、抑郁情绪治疗处方:(嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等)。 ⑩陶冶心情、醒脑提神治疗处方:(旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等)。 |
北京思源佳创技术开发有限公司 | 套 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
9 | 心理健康挂图 | 品牌:思源佳创;型号:SY-GT01 1、心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主 题统觉图片以及励志,积极向上等图片。 2、高清相纸永不退色(不带框)。 3、规格:40×60 ㎝ 每套 4 个。 |
北京思源佳创技术开发有限公司 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
以上一套合计:人民币大写:陆仟柒佰捌拾元整,小写:6780.00元 | ||||||||
78套合计:人民币大写:伍拾贰万捌仟捌佰肆拾元整,小写:528840.00元 |
卫生保健室
1 | 担架 | 品牌:远燕;型号:YY-DJ01 1、铝制抗颠 折叠式,尺寸 210×53×18 ㎝。 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后,担架杆不产生永久性变形,帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 副 | 1 | 420.00 | 420.00 |
2 | 校园应急医疗箱 | 品牌:远燕;型号:YY-YLX01 1、铝制箱。 2、氧气钢瓶(含氧桥、专用扳手、氧气管等)2L 1 套。 3、急救呼吸器 气囊式 1 套。 4、血压表 表式 1 具。 5、听诊器 单用 1 付。 6、口对口呼吸器 单阀门 2 个。 7、冲耳皮球 橡胶中# 1 个。 8、急救毯 160×210 ㎝ 2 个。 9、高分子夹板 90×11 ㎝ 1 个。 10、冷敷袋 130 克 2 袋。 11、热敷袋 100 克 2 袋。 12、卡扣式止血带 中号 1 条。 13、胶管止血袋 75 ㎝ 1 条。 14、医用手电筒 便携式 1 个。 15、铺料镊子 金属 2 把。 16、铺料剪刀 金属 1 把。 17、体温计 水银 2 个。 18、压舌板 15 ㎝ 1 个。 19、药勺 中号 1 支。 20、叩诊锤 多功能 1 把。 21、针灸针 综合 1 包。 22、止血钳 弯钳 1 把。 23、医用手套 医用、大号 2 双。 24、防护手套 橡胶 3 双。 25、隔离口罩 无纺布 3 个。 26、活性炭口罩 活性炭 5 个。 27、创可贴 100 片/盒 1 盒。 28、消毒纱布块 10×10 ㎝ 3 包。 29、医用敷贴 7 ㎝×6 ㎝ 4 包。 30、三角巾 90×90×129 ㎝ 2 包。 31、医用绷带 8×500 ㎝ 3 卷。 32、弹性绷带 7.5×500 ㎝ 2 卷。 33、医用棉签 6 ㎝×50 只 1 包。 34、脱脂棉球 100g/袋 1 袋。 35、医用胶布 1 ㎝×10 ㎝ 2 卷。 36、清创消毒湿巾 10 片/包 1 包。 37、产品说明书 1 份。 38、使用说明书 1 份。 39、急救手册 1 本。 40、装箱单 1 份。 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 1440.00 | 1440.00 |
3 | 医用检查床 | 品牌:远燕;型号:YY-C03 1、钢质喷塑 188 ㎝×60 ㎝×67㎝(长宽高)。 2、床腿间距约 120 ㎝,宽约 60 ㎝ 床垫厚度4㎝。 3、床框采用60mm*30mm*1.2mm厚的矩管焊接;床腿采用32mm*32mm*1.0mm的矩管焊接; 4、床面采用厚的木板包覆以海绵和优质皮革面,里面4公分海绵。 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 750.00 | 750.00 |
4 | 隔离屏风 | 品牌:远燕;型号:YY-PF01 1、不锈钢工艺,烤漆,光泽度好,手感光滑。 2、折叠为四连体,五金件连接,可移动式屏风。 3、高 度:188 ㎝;完全展开的宽度:244 ㎝;水平折叠后宽度:61 ㎝。 4、折式屏风,不锈钢;旋转式脚轮;可水平式折叠,易组装。 5、屏风所用面料为涤纶牛津布,维护简单,清洗容易,颜色可定制。 6、钢管整体镀铬,表面光滑无毛刺,容易清洁且抗菌,避免出现使用时间一长出现管件生锈的情况出现。 |
江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |
以上一套合计:叁仟贰佰壹拾元整,小写:3210.00 | |||||||
78套合计:贰拾伍万零叁佰捌拾元整,小写:250380.00 | |||||||
投标报价总计:大写:柒拾柒万玖仟贰佰贰拾元整,小写:779220.00元 |
三包:
村小学科学实验室
村小学科学实验室
序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单 位 |
数 量 |
单价 | 总价 |
1 | 仪器柜 | 腾飞;TF-KX1;0.5×1800×900×350㎜±10㎜钢制材质。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 2 | 980.00 | 1960.00 |
2 | 仪器车 | 腾飞;TF-KX2;不锈钢,双层400×600×800㎜±10㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 辆 | 1 | 245.00 | 245.00 |
3 | 生物显微镜 | 鲁奥;xsp-01;1、500倍。 | 泰安鲁奥光学仪器有限公司 | 台 | 1 | 315.00 | 315.00 |
4 | 学生显微镜 | 鲁奥;xsp-02;200 倍,单筒。 | 泰安鲁奥光学仪器有限公司 | 台 | 4 | 131.00 | 524.00 |
5 | 放大镜 | 腾飞;TF-KX5;5 倍,直径不小于 28 ㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |
6 | 放大镜 | 腾飞;TF-KX6;3 倍,直径不小于 35 ㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |
7 | 天文望远镜 | 腾飞;TF-KX7;通光口径50㎜焦距。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 1 | 369.00 | 369.00 |
8 | 酒精喷灯 | 腾飞;TF-KX8;坐式。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 1 | 58.00 | 58.00 |
9 | 水槽 | 腾飞;TF-KX9;方形。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 4 | 7.00 | 28.00 |
10 | 方座支架 | 腾飞;TF-KX10;由底座、立杆、垂直夹、平行夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环组成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 35.00 | 175.00 |
11 | 三脚架 | 腾飞;TF-KX11;1、由圈架、三只撑脚组成。2、三只脚脚距相等,焊接密实,保证圈架水平。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
12 | 试管架 | 腾飞;TF-KX12;8孔塑料。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
13 | 旋转架 | 腾飞;TF-KX13;塑料,由转台、支杆和底座组成,转台上有放置条形磁铁的平槽和放置胶棒、玻棒的半圆槽。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 3.00 | 15.00 |
14 | 百叶箱支架 | 腾飞;TF-KX14;木质,表面平整无毛刺,挺直,无变形,无结疤,无裂纹,无伤痕,经脱脂干燥处理。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 1 | 96.00 | 96.00 |
15 | 百叶箱 | 腾飞;TF-KX15;460×290×537㎜±5㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 1 | 175.00 | 175.00 |
16 | 学生电源 | 腾飞;TF-KX16;直流,1.5V-6V,每1.5V一档,≥1A。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 70.00 | 350.00 |
17 | 教学电源 | 腾飞;TF-KX17;1、交流 2V~12V,5A,每 2V 一档。2、直流 1.5V~12V,2A,分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 共六档。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 175.00 | 175.00 |
18 | 电池盒 | 腾飞;TF-KX18;由盒体、弹簧、接插件等组成,仪器可放置 1 节 1 号电池,盒体由 ABS 材料制作,表面光滑,色泽鲜亮,盒体两端有正、负极标注。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |
19 | 直尺 | 腾飞;TF-KX19;500㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 只 | 1 | 2.00 | 2.00 |
20 | 软尺 | 腾飞;TF-KX20;1500㎜。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 1.00 | 5.00 |
21 | 托盘天平 | 腾飞;TF-KX21;500g,0.5g。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 台 | 5 | 67.00 | 335.00 |
22 | 金属钩码 | 腾飞;TF-KX22;50g×10。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 14.00 | 70.00 |
23 | 体重计 | 腾飞;TF-KX23;附测体高装置,简易型。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 333.00 | 333.00 |
24 | 电子停表 | 科瑞龙;12003-010;0.1s。 | 莆田市科瑞龙电子有限公司 | 块 | 5 | 10.00 | 50.00 |
25 | 温度计 | 腾飞;TF-KX25;红液,0℃~100℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 支 | 2 | 2.00 | 4.00 |
26 | 温度计 | 腾飞;TF-KX26;水银,0℃~100℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 支 | 1 | 4.00 | 4.00 |
27 | 体温计 | 腾飞;TF-KX27;水银,35℃~42℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 支 | 4 | 4.00 | 16.00 |
28 | 寒暑表 | 腾飞;TF-KX28;测量范围-50℃~0℃~+50℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 只 | 1 | 4.00 | 4.00 |
29 | 最高温度表 | 腾飞;TF-KX29;-16℃~+81℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 支 | 1 | 16.00 | 16.00 |
30 | 最低温度表 | 腾飞;TF-KX30;-52℃~+41℃。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 支 | 1 | 8.00 | 8.00 |
31 | 条形盒测力计 | 腾飞;TF-KX31;5N。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
32 | 条形盒测力计 | 腾飞;TF-KX32;2.5N。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
33 | 条形盒测力计 | 腾飞;TF-KX33;1N。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
34 | 多用电表 | 腾飞;TF-KX34;不低于2.5级。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 1 | 44.00 | 44.00 |
35 | 湿度计 | 腾飞;TF-KX35;指针式。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 1 | 14.00 | 14.00 |
36 | 指南针 | 腾飞;TF-KX36;学生用小号。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |
37 | 肺活量计 | 腾飞;TF-KX37;一次性吹嘴。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 88.00 | 88.00 |
38 | 雨量器 | 腾飞;TF-KX38;塑料承雨口、漏斗、储水筒、专用量杯尺寸约为:直径不小于 8㎝ 高不小于 22㎝、包括测定降雨和降雪,量杯上标有刻度 ㎜ 值。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 |
39 | 风杯式风速表 | 腾飞;TF-KX39;有直读装置,风速传感器、主机,主机需带有显示屏及功能按钮,能测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高及具有数据锁存功能。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 67.00 | 335.00 |
40 | 单摆 | 腾飞;TF-KX40;一个摆球。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 1.00 | 5.00 |
41 | 条形磁铁 | 腾飞;TF-KX41;D-CG-LT-180。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 |
42 | 蹄形磁铁 | 腾飞;TF-KX42;D-CG-LU-10。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 1 | 11.00 | 11.00 |
43 | 三球仪 | 腾飞;TF-KX43;可用于演示地球月球、和太阳的相关运动关系等,手动型。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 |
44 | 斜面 | 腾飞;TF-KX44;由斜面板、上挡板、支架等组成可与29d10实验小车等仪器配合使用。完成运动和力及有关斜面的系类相关实验。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 6 | 12.00 | 72.00 |
45 | 压簧 | 腾飞;TF-KX45;1、优质钢丝。2、表面镀铬极限弹度不小于 4.5N。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 1.00 | 5.00 |
46 | 拉簧 | 腾飞;TF-KX46;1、优质钢丝。2、表面镀铬极限弹度不小于4.5N 。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 1.00 | 5.00 |
47 | 沉浮块 | 腾飞;TF-KX47;同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 7.00 | 35.00 |
48 | 杠杆尺及支架 | 腾飞;TF-KX48;由杠杆尺、支撑杆、两个调平装置和四只挂钩组成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 6.00 | 30.00 |
49 | 滑轮组及支架 | 腾飞;TF-KX49;由固定桌面夹、2个定滑轮、2个动滑轮组成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 5.00 | 25.00 |
50 | 轮轴及支架 | 腾飞;TF-KX50;有手轮、轴及支架组成,塑料制作。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 5.00 | 25.00 |
51 | 齿轮组及支架 | 腾飞;TF-KX51;有底座、立杆、大齿轮、(2个)、小齿轮、手摇柄组成、塑料制作。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 5.00 | 25.00 |
52 | 弹簧片 | 腾飞;TF-KX52;小学科学实验用,物体弹性振动发声实验、金属制作。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 2.00 | 10.00 |
53 | 太阳高度测量 | 腾飞;TF-KX53;有角度盘、测量尺、底座、调平装置各部分、吸光屏、受光屏应在同一直线。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 4.00 | 20.00 |
54 | 风的形成实验材料 | 腾飞;TF-KX54;由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成、观测风的形成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 6.00 | 30.00 |
55 | 组装风车材料 | 腾飞;TF-KX55;由支架、叶片基座、叶片(3片)、轴芯等组成;叶片及基座用彩色塑料。支架用胶木;叶片与叶片基座连接设计合理叶片转动灵活。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 2.00 | 10.00 |
56 | 组装水轮材料 | 腾飞;TF-KX56;塑料底座、支架、转动箱、转轮、叶片、传动轴等。水轮机元件、部件齐全,组装容易,无卡滞现象。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 2.00 | 10.00 |
57 | 太阳能的应用材料 | 腾飞;TF-KX57;由平面镜2块、支架2个、太阳能电池板、灯泡及座、塑料瓶、塑料薄膜、黑色塑料小盒、泡沫等组成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 11.00 | 55.00 |
58 | 组装土电话材料 | 腾飞;TF-KX58;由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成,导线长度可在5-20米之间,以免影响实验效果。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 2.00 | 10.00 |
59 | 热传导实验材料 | 腾飞;TF-KX59;木、金属、塑料、玻璃、陶瓷棉花、石棉等材料。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 4.00 | 20.00 |
60 | 物体热胀冷缩实验材料 | 腾飞;TF-KX60;金属球、塑料球、实验架等。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 5 | 6.00 | 30.00 |
61 | 灯座及灯泡 | 腾飞;TF-KX61;1、由底座、电珠座,正(红)、负(黑)接线柱帽等组成;2、该产品底板(塑料)制作,螺丝口由有色金属(铜)制作。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |
62 | 开关 | 腾飞;TF-KX62;开关闸刀与接线柱及垫片为铜质,开关应具有足够强度。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 个 | 6 | 2.00 | 12.00 |
63 | 物体导电性实验材料 | 腾飞;TF-KX63;由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒组成。 | 山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 | 套 | 6 | 5.00 | 30.00 |
