禹州市文殊镇综合养老中心工程评标结果公示(河南)
时间:2019-07-22 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
禹州市文殊镇综合养老中心工程评标结果公示一、基本情况和数据表(一)、项目概况1、项目名称:禹州市文殊镇综合养老中心工程2、项目编号: ...
禹州市文殊镇综合养老中心工程评标结果公示
一、基本情况和数据表(一)、项目概况
1、项目名称:禹州市文殊镇综合养老中心工程
2、项目编号:JSGC-FJ-2019122
3、招标控制价:¥4144403.89元(含规费、税金、安全文明措施费)
4、质量要求:合格
5、工 期:100日历天
6、评标办法:采用综合计分法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2019年6月26日至2019年7月18日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市文殊镇人民政府 | ||
---|---|---|---|
招标代理机构名称 | 华夏城投项目管理有限公司 | ||
工程名称 | 禹州市文殊镇综合养老中心工程 | ||
开标时间 | 2019年7月18日8:30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2019年7月18日11:30分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标一室 |
评标办法 | 评标采用综合计分法,是指评标委员会根据招标文件要求,对其技术标、商务标、综合(信用)标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%,商务标的权重占60%,综合(信用)标的权重占20%,详见招标文件。 |
---|
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 日历天 |
项目经理 | 技术负责人 | 质量 要求 |
密封 情况 |
对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南大富建筑工程有限公司 | 4015407.87 | 100 | 汪丁涛 豫241141453323 |
杨文超 中级C16011130900070 | 合格 | 完好 | 无 |
2 | 河南省天越建设工程有限公司 | 3977697.95 | 100 | 焦炳涛 豫241151575910 |
陈云升 高级 051379 |
合格 | 完好 | 无 |
3 | 许昌东信建设实业有限公司 | 3937267.79 | 100 | 赵招才 豫241171714128 |
司 虹 高级 B09120900098 |
合格 | 完好 | 无 |
招标控制价:4144403.89元 工期:100日历天
四、 评审情况:(一)清标评审
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南大富建筑工程有限公司 |
2 | 河南省天越建设工程有限公司 |
3 | 许昌东信建设实业有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南大富建筑工程有限公司 |
2 | 许昌东信建设实业有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 河南省天越建设工程有限公司 原因:项目经理资格不符合要求。 |
序号 | 投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 许昌东信建设实业有限公司 | 87.35 | 1 |
2 | 河南大富建筑工程有限公司 | 75.71 | 2 |
第一中标候选人 | 许昌东信建设实业有限公司 | |||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
小计 | 14.9 | 15 | 17.6 | 16.9 | 15.3 | |
技术标平均得分 | 15.94 | |||||
商务标 | 1、总报价分(30分) | 26.32 | ||||
2、分部分项分(15分) | 15 | |||||
3、主要材料分(10分) | 10 | |||||
4、措施项目分(5分) | 3.288 | |||||
小计 | 54.61 | |||||
商务标平均得分 | 54.61 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-6分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2、企业综合信用0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3、项目经理业绩及信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4、服务承诺0-8分 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
小计 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
综合(信用)标平均得分 | 16.8 | |||||
最终得分 | 87.35 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
第二中标候选人 | 河南大富建筑工程有限公司 | |||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
小计 | 13.9 | 13.9 | 15.2 | 15.9 | 14.7 | |
技术标平均得分 | 14.72 | |||||
商务标 | 1、总报价分(30分) | 22.28 | ||||
2、分部分项分(15分) | 15 | |||||
3、主要材料分(10分) | 10 | |||||
4、措施项目分(5分) | 2.712 | |||||
小计 | 49.99 | |||||
商务标平均得分 | 49.99 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-6分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2、企业综合信用0-4分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3、项目经理业绩及信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4、服务承诺0-8分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
小计 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
综合(信用)标平均得分 | 11 | |||||
最终得分 | 75.71 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
(1)中标候选人名单:
第一中标候选人:许昌东信建设实业有限公司
投标报价:3937267.79元 工期:100日历天 质量标准:合格
项目经理: 赵招才 证书名称、编号:二级注册建造师 豫241171714128
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
汝阳县王坪乡敬老院建设项目
开工日期:2018年08月17日 竣工日期:2018年11月14日
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
无
第二中标候选人:河南大富建筑工程有限公司
投标报价:4015407.87元 工期:100日历天 质量标准:合格
项目经理: 汪丁涛 证书名称、编号:二级注册建造师 豫241141453323
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、无
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:
1、无
(2)签订合同前要处理的事宜(略)
八、公示期:2019年7月19 日—2019年 7月 22 日
九、联系方式:
监督单位:禹州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0374-8111255
招标人:禹州市文殊镇人民政府
联系人:孟先生 13937413005
代理机构:华夏城投项目管理有限公司
联系人:姚先生 联系电话:13733676778
相关热词搜索:
上一篇:安次区东沽港镇福苑小区问题楼盘检测鉴定服务采购项目合同(河北)
下一篇:太行板块旅游公路晋城市泽州县大阳古镇旅游公路(二期)工程勘察、设计中标候选人公示(山西)