隆林县扶贫产业园基础设施(一期)建设项目标准厂房通用设备安装工程及机电安装工程中标候选人公示(项目编号:BSZC2019-G2-12040-HXCT)(广西)
中标候选人公示
| 项目名称 | 隆林县扶贫产业园基础设施(一期)建设项目标准厂房通用设备安装工程及机电安装工程 | 项目招标编号 | BSZC2019-G2-12040-HXCT | ||||||
| 招标人 | 广西隆林产业扶贫开发有限公司 | ||||||||
| 建设单位 | 广西隆林产业扶贫开发有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com | ||||||||
| 结构类型及规模 | 隆林县扶贫产业园基础设施(一期)建设项目标准厂房通用设备安装工程及机电安装工程中标准厂房2、标准厂房3、标准厂房7、标准厂房8、标准厂房9、标准厂房12、标准厂房13等通用设备安装及机电安装工程。 | ||||||||
| 开标时间 | 2019年 8 月 2 日 | 开标地点 | 华夏城投项目管理有限公司百色分公司开标室(百色市那毕大道环球商业中心左塔8楼827室) | ||||||
| 公示开始时间 | 2019年 8 月 5 日 | 公示截止时间 | 2019年 8 月 7 日 | ||||||
| 预拟中标人 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 | ||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 捌仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰元整(87143700.00元) | ||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合 格 | ||||||
| 项目经理 | 付晓东(注册编号:JJ00399238,身份证号码:530127197412264514 ) | ||||||||
| 技术负责人 | 钟丽波 (证书编号:011030547 ) | ||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 捌仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰元整(87143700.00元) | ||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合 格 | ||||||
| 项目经理 | 熊剑(注册编号:00195381,身份证号码:53290119731201283X) | ||||||||
| 技术负责人 | 赵艳红 (证书编号:0112017812 ) | ||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 云南建投安装股份有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 捌仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰元整(87143700.00元) | ||||||||
| 工期 | 300日历天 | 质量等级 | 合 格 | ||||||
| 项目经理 | 杨昆武(注册编号:153060800261;身份证号码:530102196208152716) | ||||||||
| 技术负责人 | 肖飞 (证书编号:011017250 ) | ||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)。 | ||||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
| 投诉受理部门 | 华夏城投项目管理有限公司 | 投诉受理电话 | 0776-2770007 | ||||||
华夏城投项目管理有限公司(盖章)
广西隆林产业扶贫开发有限公司 (盖章)
2019年 8月5日
相关热词搜索:
                上一篇:曲阳县中医医院手术室净化工程项目中标公告(河北)
                下一篇:百色市东笋路网改扩建工程拆迁回建(百矿集团)项目中标公告(广西)
            


