宁县卫生健康局高碳分子发热油供热机组采购安装项目中标公告(甘肃庆阳)
时间:2019-08-28 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
华夏城投项目管理有限公司受宁县卫生健康局的委托,对其高碳分子发热油供热机组采购安装项目以公开招标方式进行采购,评标小组于20 ...
华夏城投项目管理有限公司受宁县卫生健康局的委托,对其“高碳分子发热油供热机组采购安装项目”以公开招标方式进行采购,评标小组于2019年8月20日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:QYZC2019-300
二、采购内容:高碳分子发热油供热机组的采购安装等(具体内容及参数详见《招标文件》)。
三、项目总预算:人民币捌佰壹拾玖万捌仟元整(¥8198000.00)。
四、是否为PPP项目:非PPP项目
五、招标公告日期:2019年7月29日
六、中标日期:2019年8月20日
七、中标公告期限:2019年8月22日
八、中标结果内容:
一、项目编号:QYZC2019-300
二、采购内容:高碳分子发热油供热机组的采购安装等(具体内容及参数详见《招标文件》)。
三、项目总预算:人民币捌佰壹拾玖万捌仟元整(¥8198000.00)。
四、是否为PPP项目:非PPP项目
五、招标公告日期:2019年7月29日
六、中标日期:2019年8月20日
七、中标公告期限:2019年8月22日
八、中标结果内容:
| 湘乐镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G180 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 464000 | 464000 | |
| 2 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 3 | 控制柜 | 180KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 17000 | 17000 | |
| 4 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | |
| 5 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 6 | 软水器 | 富莱克、3m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 7 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 8 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 9 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 10 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 11 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 12 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 13 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 14 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 15 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 16 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 17 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 18 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 春荣镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 19 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G180 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 464000 | 464000 | |
| 20 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 21 | 控制柜 | 180KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 17000 | 17000 | |
| 22 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | |
| 23 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 24 | 软水器 | 富莱克、3m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 25 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 26 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 27 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 28 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 29 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 30 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 31 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 32 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 33 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 34 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 35 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 36 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 焦村镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 37 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G180 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 464000 | 464000 | |
| 38 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 39 | 控制柜 | 180KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 17000 | 17000 | |
| 40 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | |
| 41 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 42 | 软水器 | 富莱克、3m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 43 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 44 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 45 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 46 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 47 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 48 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 49 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 50 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 51 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 52 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 53 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 54 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 太昌乡卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 55 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G180 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 464000 | 464000 | |
| 56 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 57 | 控制柜 | 180KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 17000 | 17000 | |
| 58 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | |
| 59 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 60 | 软水器 | 富莱克、3m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 61 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 62 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 63 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 64 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 65 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 66 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 67 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 68 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 69 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 70 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 71 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 72 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 米桥镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 73 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G160 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 434000 | 434000 | |
| 74 | 不锈钢水箱 | 6m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 75 | 控制柜 | 160KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 76 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | |
| 77 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 78 | 软水器 | 富莱克、2m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | |
| 79 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 450 | 450 | |
| 80 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 81 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 82 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 83 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 84 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 85 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 86 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 87 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 88 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 89 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 90 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 石鼓乡卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 91 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G160 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 434000 | 434000 | |
| 92 | 不锈钢水箱 | 6m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 93 | 控制柜 | 160KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 94 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | |
| 95 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 96 | 软水器 | 富莱克、2m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | |
| 97 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 450 | 450 | |
| 98 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 99 | 一次循环泵 | N=2.2KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 100 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 101 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 102 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 103 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 104 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 105 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 106 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 107 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 108 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 盘克镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 109 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 2 | 349000 | 698000 | |
| 110 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 111 | 控制柜 | 240KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 112 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | |
| 113 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 114 | 软水器 | 富莱克、4m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 115 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 800 | 800 | |
| 116 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 117 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 1600 | 3200 | |
| 118 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 119 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 120 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 121 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 122 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 123 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 124 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 125 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 126 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 38000 | 38000 | |
| 平子镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 127 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 2 | 349000 | 698000 | |
| 128 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 129 | 控制柜 | 240KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 130 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | |
| 131 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 132 | 软水器 | 富莱克、4m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 133 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 800 | 800 | |
| 134 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 135 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 1600 | 3200 | |
| 136 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 137 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 138 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 139 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 140 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 141 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 142 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 143 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 144 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 38000 | 38000 | |
| 新庄镇卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 145 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 2 | 349000 | 698000 | |
| 146 | 不锈钢水箱 | 8m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 16000 | 16000 | |
| 147 | 控制柜 | 240KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 148 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | |
| 149 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 150 | 软水器 | 富莱克、4m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 151 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 800 | 800 | |
| 152 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 153 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 1600 | 3200 | |
| 154 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 155 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 156 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 157 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 158 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 159 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 160 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 161 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 162 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 38000 | 38000 | |
| 瓦斜乡卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 163 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 349000 | 349000 | |
| 164 | 不锈钢水箱 | 6m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 165 | 控制柜 | 120KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 166 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 167 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 168 | 软水器 | 富莱克、1m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | |
| 169 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 400 | 400 | |
| 170 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 171 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 172 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 173 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 174 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 175 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 176 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 177 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 178 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 179 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 180 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 南义乡卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 181 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 349000 | 349000 | |
| 182 | 不锈钢水箱 | 6m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 183 | 控制柜 | 120KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 184 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 185 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 186 | 软水器 | 富莱克、1m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | |
| 187 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 400 | 400 | |
| 188 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 189 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 190 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 191 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 192 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 193 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 194 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 195 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 196 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 197 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 198 | 运输、吊装、安装,阀门、管材、支架、保温等 | 包含锅炉房内所有相关配套设备 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 九岘乡卫生院 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 199 | 高碳分子发热油供热机组 | 格洛维、GLW-G120 | 浙江格洛维能源科技有限公司 | 台 | 1 | 349000 | 349000 | |
| 200 | 不锈钢水箱 | 6m³ | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 201 | 控制柜 | 120KW | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | |
| 202 | 电线电缆 | 众邦 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 203 | 电线配管 | 国标产品 | 山东 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 204 | 软水器 | 富莱克、1m³/h | 富莱克 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | |
| 205 | 盐箱 | 富莱克 | 富莱克 | 台 | 1 | 400 | 400 | |
| 206 | 补水电动阀 | 搏力谋 | 搏力谋 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 207 | 一次循环泵 | N=1.1KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | |
| 208 | 供热循环泵 | N=3KW | 南方泵业股份 有限公司 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 209 | 集分水器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 2 | 500 | 1000 | |
| 210 | 除污器 | 天更蓝 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 台 | 1 | 500 | 500 | |
| 211 | 回水启闭阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 212 | 换向回止阀 | 中特 | 中特阀门公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 213 | 压力表 | 鹳山 | 杭州鹳山仪表 有限公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 214 | 温度仪表 | 吉星 | 天津市吉星仪表厂 | 个 | 2 | 200 | 400 | |
| 215 | 旧锅炉拆除及锅炉房维修 | 按照采购人要求拆除到位,做好后续维修工作 | 甘肃天更蓝环保科技有限公司 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | |
