南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区标识标牌安装工程评标结果公示(河南郑州)
时间:2019-08-29 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区标识标牌安装工程评标结果公示一、基本情况和数据表1、项目名称:南水北调中线工程总干渠两侧水源保 ...
南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区标识标牌安装工程评标结果公示
一、基本情况和数据表1、项目名称:南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区标识标牌安装工程
2、项目编号:JSGC-SL-2019150
3、招标控制价:¥541992.00元
4、质量要求:合格
5、工期:20日历天
6、评标办法:采用综合计分法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2019年8月1日至2019年8月22日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市南水北调中线工程建设领导小组办公室 | ||
招标代理机构名称 | 华夏城投项目管理有限公司 | ||
工程名称 | 南水北调中线工程总干渠两侧水源保护区标识标牌安装工程 | ||
开标时间 | 2019年8月22日9:30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2019年8月22日11:30 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标四室 |
二、开标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 日历天 |
项目经理 | 技术 负责人 |
质量 要求 |
密封 情况 |
对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南乾力建设工程有限公司 | 536973.00 | 20 | 孙相雨 豫241171718653 |
郭秋喜 中级 C05020010900098 |
合格 | 完好 | 无 |
2 | 河南远诚建设工程有限公司 | 540410.00 | 20 | 吕金真 豫241121227818 |
孔庆贤 B01600000900029 |
合格 | 完好 | 无 |
3 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | 538588.00 | 20 | 王 阳 豫241171715132 |
杨正生 中级 C09902070900301 |
合格 | 完好 | 无 |
招标控制价 | 541992.00元 | 工期 | 20日历天 | |||||
质量要求 | 合格 | |||||||
投标报价修正情况 | 无 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
评标办法 | 评标采用综合计分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,根据招标文件规定的评审因素及评审标准进行得分计算,按照经评审的投标得分由高到低的顺序推荐中标候选人。经评审的投标得分相等时,报价低的居前,报价也相等时,技术部分得分高的居前,如果总得分、报价、技术得分都相等时由招标人在相关监督部门的监督下随机抽取确定有顺序的中标候选人。详见招标文件。 |
(一)清标评审
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南乾力建设工程有限公司 |
2 | 河南远诚建设工程有限公司 |
3 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南乾力建设工程有限公司 |
2 | 河南远诚建设工程有限公司 |
3 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
序号 | 投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 河南乾力建设工程有限公司 | 85.16 | 1 |
2 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | 84.94 | 2 |
3 | 河南远诚建设工程有限公司 | 77.63 | 3 |
第一中标候选人 | 河南乾力建设工程有限公司 | ||||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | ||
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | ||
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | ||
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||
小计 | 14.4 | 15.8 | 17.6 | 15.2 | 17.4 | ||
技术标平均得分 | 16.08 | ||||||
一、投标报价(40分) | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 39.38 | ||
二、企业实力(7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、项目班子配备(9分) | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | ||
四、企业业绩(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
五、财务状况(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
六、项目经理业绩(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
七、服务承诺(0-5分) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
小计 | 68.38 | 68.88 | 70.38 | 69.38 | 68.38 | ||
平均得分 | 69.08 | ||||||
最终得分 | 85.16 | ||||||
备注:1、投标人综合得分等于招标文件中评标办法所有评审得分之和。 2、投标人的最终得分:评标委员会进行分数汇总时,所有评委对同一投标人的评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。 3.分数计算过程中保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。 |
第二中标候选人 | 河南皇瑞建筑工程有限公司 | ||||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
小计 | 13.3 | 14.9 | 14.3 | 15.8 | 16 | ||
技术标平均得分 | 14.86 | ||||||
一、投标报价(40分) | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | ||
二、企业实力(7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、项目班子配备(9分) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
四、企业业绩(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
五、财务状况(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
六、项目经理业绩(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
七、服务承诺(0-55分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 70.68 | 69.68 | 69.68 | 70.68 | 69.68 | ||
平均得分 | 70.08 | ||||||
最终得分 | 84.94 | ||||||
备注:1、投标人综合得分等于招标文件中评标办法所有评审得分之和。 2、投标人的最终得分:评标委员会进行分数汇总时,所有评委对同一投标人的评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。 3.分数计算过程中保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。 |
第三中标候选人 | 河南远诚建设工程有限公司 | ||||||
![]() 评审内容
|
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | ||
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | ||
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | ||
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | ||
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | ||
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||
(20分)小计 | 12.9 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | 16.2 | ||
平均得分 | 14.46 | ||||||
1、报价得分(40分) | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | ||
2、企业实力(7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、项目班子配备(9分) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
4、企业业绩(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
5、财务状况(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6、项目经理业绩(7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、服务承诺(0-5分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小计(80分) | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 63.97 | 62.97 | ||
平均得分 | 63.17 | ||||||
最终得分 | 77.63 | ||||||
备注:1、投标人综合得分等于招标文件中评标办法所有评审得分之和。 2、投标人的最终得分:评标委员会进行分数汇总时,所有评委对同一投标人的评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。 3.分数计算过程中保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。 |
(一)中标候选人名单:
第一中标候选人:河南乾力建设工程有限公司
投标报价:536973.00 元 工期:20日历天
质量标准:合格
项目经理: 孙相雨 证书名称、编号:注册建造师证 豫241171718653
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、息县2018年第二批贫困村基础设施提升扶贫项目
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、长竹园乡公益广告设置项目
第二中标候选人:河南皇瑞建筑工程有限公司
投标报价:538588.00元 工期:20日历天
质量标准:合格
项目经理: 王阳 证书名称、编号:注册建造师证 豫241171715132
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、禹州市夏都办事处殷村社区美丽乡村打造绿化工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、禹州市鸠山镇张家庄道路工程
第三中标候选人:河南远诚建设工程有限公司
投标报价:540410.00 元 工期:20日历天
质量标准:合格
项目经理: 吕金真 证书名称、编号:注册建造师证 豫241121227818
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、禹州市无梁镇2017年一事一议卢庄村水泥路硬化项目
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、无
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
八、澄清、说明、补正事项纪要: 无
九、公示期:
公示期:2019年8月26日—2019年8月29 日
十、联系方式:
监督单位:禹州市水利局招标投标监督管理工作领导小组
联系电话:0374-6068710
招 标 人:禹州市南水北调中线工程建设领导小组办公室
联 系 人:马先生 联系电话:0374-8227166
代理机构:华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com
联 系 人:姚先生 联系电话:13733676778
相关热词搜索:
上一篇:柳州大都沁园项目电梯设备采购及安装工程中标结果公告(广西南宁)
下一篇:XCGC-J2019005许昌市城乡一体化示范区建设环保局 “许昌市城乡一体化示范区农村公路安防工程” 评标公示结果(河南郑州)