肥乡县审计局肥乡区审计局关于公开招标工程项目审计服务机构项目中标公告(河北廊坊)
时间:2019-09-06 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
肥乡县审计局肥乡区审计局关于公开招标工程项目审计服务机构项目中标公告(中标公告期限为1个工作日)发布时间: 2019-09-05采购项目编号:X ...
肥乡县审计局肥乡区审计局关于公开招标工程项目审计服务机构项目中标公告
(中标公告期限为1个工作日)
发布时间: 2019-09-05
采购项目编号:XZZB-2019-030发布时间: 2019-09-05
采购人名称:肥乡县审计局
采购人联系方式:13831068157
采购人地址 :邯郸市肥乡区
采购代理机构全称 :河北旭正工程项目管理有限公司
采购代理机构地址 :河北省邯郸市邯山区光明南大街409号旺角商业广场C座1805号
采购代理机构联系方式 :0310-5135858
项目实施地点 :邯郸市肥乡区内
采购内容:工程造价咨询单位,具体内容详见招标文件
采购公告期:2019年08月14日
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务 | A | 91410102796785279E | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 河南郑州市中原区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403782584898A | 邯郸市创信工程造价咨询有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403MA09CEH58H | 河北景豪工程造价咨询有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9113040309563569X8 | 邯郸市商和工程项目管理有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130405663694808Y | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 邯郸市经济开发区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130424MA07LWCKX5 | 河北宏天工程项目管理有限公司 | 河北省邯郸市成安县 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91440113068175368R | 深圳群伦项目管理有限公司 | 深圳市龙华区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9113040375893902XD | 河北正通会计师事务所(普通合伙) | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304037540138872 | 河北鼎峰招标咨询有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403MA07RDBJ1F | 河北泰如工程项目管理有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403553314202A | 河北龙鑫工程咨询有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91110105673818624P | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京朝阳区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304037540170444 | 河北坛正工程项目管理有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130402750277906M | 邯郸市天昊工程造价咨询有限公司 | 邯郸市邯山区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9113010074017468XD | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 石家庄市长安区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91410108MA3XDEC83B | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 河南自贸试验区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91110116634382071B | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 北京市怀柔区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911101067334860019 | 北京中威正平工程造价咨询有限公司 | 北京市丰台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911301017651557764 | 河北中阳工程咨询有限公司 | 石家庄高新区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91110105744628773D | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 北京朝阳区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9113040230829771XU | 河北建正工程造价咨询有限公司 | 河北省邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911301000951354170 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市新华区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130421758907271K | 邯郸市泰丰建设工程咨询有限责任公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403684310404N | 河北正合工程项目管理有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91330702062028906W | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304035673675678 | 邯郸市中正信工程造价咨询有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304037777449491 | 河北建审工程项目管理有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130102578207390K | 河北欣荣工程造价咨询有限公司 | 河北省石家庄市长安区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130100662230737M | 中大宇辰项目管理有限公司 | 石家庄市长安区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9113040070064718XK | 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130100601068764Q | 河北筑成工程招标咨询有限公司 | 石家庄市桥西区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130481754045299U | 河北诚华工程咨询事务所有限公司 | 河北省邯郸市武安市 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911301087329048306 | 河北大地工程咨询有限公司 | 石家庄市裕华区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 914105007167400206 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91610600223507511C | 华夏城投项目管理有限公司 | 陕西省延安市宝塔区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304035782040859 | 邯郸市丛台金诚工程造价咨询有限公司 | 河北省邯郸市丛台区陵西北大街 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 911304217216907932 | 邯郸市天泰工程监理有限公司 | 邯郸市邯山区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 9137030376287786IU | 山东同力建设项目管理有限公司 | 山东省淄博市张店区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130402740180086B | 河北恒宁工程项目管理有限公司 | 河北省邯郸市复兴区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91410105757120557E | 大成工程咨询有限公司 | 郑州市金水区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91140400561327097K | 山西天惠德工程咨询有限公司 | 山西省长治市 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403734360793M | 邯郸市长城工程咨询有限责任公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403743400187Y | 河北安详工程项目咨询有限公司 | 邯郸市丛台区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130100320030903M | 东创项目管理集团有限公司 | 石家庄市新华区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91130403308270891F | 河北桌和工程造价咨询有限公司 | 邯郸市复兴区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 | |||
服务 | A | 91510000759749025E | 中盛精诚工程项目管理 有限公司 | 成都金牛区 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 工程造价咨询单位入围,具体内容详见招标文件 | 0 | 0 | 服务质量须达到国家有关验收规范合格要求标准 |
开标地点:肥乡区公共资源交易中心四楼开标3室
评标地点:肥乡区公共资源交易中心五楼评标室
本公告发布媒体:河北省政府采购网、河北省公共资源交易服务平台
传真电话:
受理质疑电话:0310-7052889
备注:无
评审委员会成员名单:王凤文、毛兵艳、王清魁、王晓霞、林秀云、陈付堂、高文海
代理费用收费标准:按国家规定标准收取
代理费用收费金额:0
最终版招标文件
相关热词搜索:
上一篇:秦安县莲花中心卫生院空气能采暖设备项目中标公告(甘肃兰州)
下一篇:林州市环境保护局机动车尾气遥感监测系统平台设备采购项目中标结果公示(河南郑州)