未达到公开比选限额项目(第七批)(第二次)结果公告(四川成都)
时间:2019-10-25 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
项目名称未达到公开比选限额项目(第七批)(第二次)项目编号JTH-ZB-012公告类型结果公告采购人成都金态合投资有限公司采购代理机构名称华 ...
项目名称 | 未达到公开比选限额项目(第七批)(第二次) | ||
---|---|---|---|
项目编号 | JTH-ZB-012 | ||
公告类型 | 结果公告 | ||
采购人 | 成都金态合投资有限公司 | ||
采购代理机构名称 | 华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com | ||
行政区划 | 温江区 | ||
采购方式 | 公开招标 | 包件个数 | 1 |
采购人地址和联系方式 | 地 址:成都市温江区光华大道三段1868号2栋20层 联系电话:028-82602137 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 地 址:成都市高新区天府大道孵化园9号楼F座416室 联系电话:028-83235896 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 李先生 028-83235896 | ||
集中采购监督机构 | / | ||
质疑咨询电话 | 028-83235896 | 投诉咨询电话 | 028-83235896 |
定标日期 | 2019/10/25 14:23:00 | ||
采购结果总金额 | 见“各包件中标/成交供应商名称、地址及报价”栏 | ||
各包中标/成交供应商名称、地址及报价 | 四川德维工程管理咨询有限公司 以控制价为基础下浮10%、四川中道诚建设项目管理有限公司 以控制价为基础下浮10% 、四川汇丰工程管理有限责任公司 以控制价为基础下浮6%、四川新元素工程咨询有限公司 以控制价为基础下浮10%、四川山宁工程建设项目管理有限公司 以控制价为基础下浮3%、四川睿达通工程造价咨询有限公司 以控制价为基础下浮6%、四川同方建设咨询有限公司 以控制价为基础下浮10%、四川省迅达工程咨询监理有限公司 以控制价为基础下浮50%、四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司 以控制价为基础下浮50%、中天新合建设咨询有限公司 以控制价为基础下浮5%、四川开元工程项目管理咨询有限公司 以控制价为基础下浮1%、四川同创建设工程管理有限公司 以控制价为基础下浮5%、四川朝辉建设工程项目管理有限责任公司 以控制价为基础下浮10%、成都科益工程咨询有限公司 以控制价为基础下浮5%、四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司 以控制价为基础下浮50%、 | ||
评审委员会成员名单 | 王理 SC0111528、韩梅 SC0111460、李彩霞SC0109774、谢丹SC1016135、陈科SC0114187 | ||
备注 | 无 |
附件
公示.pdf
相关热词搜索:
上一篇:鄱阳湖水文实验站建设项目设备采购第二标段(招标编号:HXCTJX2019-G0901) 中标候选人公示(江西南昌)
下一篇:石家庄市第四医院医疗设备采购项目(国际招标)评标结果公示公告(河北石家庄)