长春市绿园区财政局长春市绿园区政府投资项目造价咨询定点服务机构选择中标公告(吉林长春)
一、项目信息
项目编号:LY201912-147
项目名称:长春市绿园区政府投资项目造价咨询定点服务机构选择
项目联系人:吴丹
联系方式:13019123040
二、采购单位信息
采购单位名称:长春市绿园区财政局
采购单位地址:长春市绿园区和平大街2288号
采购单位联系方式:霍光0431-87600657
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
-
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:吉林省兴运招标代理有限公司
采购代理机构地址:长春市解放大路998号财富广场A座2003A室
采购代理机构联系方式:吴丹0431-87061199、13019123040
五、中标信息
招标公告日期:2019年12月25日
中标日期:2020年01月20日
总中标金额:0.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | 长春市人民大街8777号 | 0.000000 |
2 | 北京中外建工程管理有限公司 | 北京市丰台区丽泽路5号15层1501-1 | 0.000000 |
3 | 吉林中信工程建设咨询有限公司 | 长春市经济开发区临河街5062号 | 0.000000 |
4 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 临河街8377号 | 0.000000 |
5 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园16号楼A座 | 0.000000 |
6 | 北京兴健工程项目管理有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路 | 0.000000 |
7 | 中联国际工程管理(吉林)有限公司 | 吉林省长春市长江路开发区长江路57号五层591段 | 0.000000 |
8 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 长春市朝阳区红旗街西三胡同德昌小区2栋3门703号 | 0.000000 |
9 | 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | 北京市顺义区仁和镇沙陀村 | 0.000000 |
10 | 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 西安市高新区沣惠南路20号 | 0.000000 |
11 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 上海市虹口区西安路88号 | 0.000000 |
12 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 长春市深圳街587号四楼 | 0.000000 |
13 | 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 北京市西城区德外大街乙号 | 0.000000 |
14 | 北京市华审金建工程造价咨询有限公司 | 长春市生态大街伟峰东第10号 | 0.000000 |
15 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 长春市朝阳区前进大街996号力旺广场 | 0.000000 |
16 | 吉林瑞麟工程咨询有限公司 | 南关区东南湖大路88号1102、1113号房 | 0.000000 |
17 | 北京明安建设项目管理有限公司 | 北京市朝阳区安华西里1区1号楼3层 | 0.000000 |
18 | 中大嘉信项目管理有限公司 | 长春市绿园区展轮新世界1栋1单元 | 0.000000 |
19 | 吉林建纬工程项目管理有限公司 | 长春市绿园区皓月大路4006号 | 0.000000 |
20 | 吉林省中置建设工程管理有限公司 | 南关区南三环与幸福大街交汇绿地中央广场 | 0.000000 |
21 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼0703室 | 0.000000 |
22 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 | 0.000000 |
23 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区二环西段2号 | 0.000000 |
24 | 华夏城投项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城七路长和国际D座2601 | 0.000000 |
25 | 吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 | 长江路开发区长春银座B座 | 0.000000 |
26 | 辽宁博兴工程咨询有限公司 | 辽宁省大连市西岗区新开路 | 0.000000 |
27 | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 北京市东城区滨河路1号航天信息大厦 | 0.000000 |
28 | 吉林省建安建设工程咨询有限公司 | 长春市净月区伟峰东樾11号楼 | 0.000000 |
29 | 吉林省华发招标造价咨询有限公司 | 建经街与西中华路交汇 | 0.000000 |
30 | 中智达项目管理有限公司 | 陕西省西安市经开区凤城四路 | 0.000000 |
31 | 吉林省建友建设项目管理有限公司 | 吉林省长春市高新开发区硅谷大街 | 0.000000 |
32 | 吉林佳林工程项目管理有限公司 | 南湖大路1119号恒业广场 | 0.000000 |
33 | 富邦永晔(北京)工程顾问有限公司 | 北京市海淀区世纪城远大园一区 | 0.000000 |
34 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 绿园区升阳街西安花园1栋 | 0.000000 |
35 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 朝阳区瑞鹏路1588号 | 0.000000 |
本项目招标代理费总金额:0.5 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件收费标准和国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件、执行发改价格[2015]299号、吉建招[2016]17号文件规定。
评审专家名单:
段立春、刘颖、宋凤霞、王玉梅、汪艳红、安艳珊、王丽
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
服务内容:具体包括工程量清单和招标控制价的编制、审核咨询业务,项目结(预)算的编制、审核咨询业务及其他造价咨询工作等,并依法出具相应的成果文件。
服务期限:自合同签订之日起两年,如在合同存续期间遇国家政策调整,绿园区财政局有权根据政策规定对此项目做出相应修改、变更。
六、其它补充事宜
相关热词搜索:
上一篇:南头镇大件垃圾破碎处置系统采购(第二次)的中标公告 (广东中山)
下一篇:基础学院2020年春季学期教材采购项目中标公告(吉林长春)