先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目-先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目评标结果公示
时间:2020-10-15 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
(先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目)评标结果公示(标准文本)项目及标段名称先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目 ...
(先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目 先进制造业服务中心设计-施工总承包(EPC)项目 | ||
项目业主 | 绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 18080250760 |
招标人 | 绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司 | 招标人联系电话 | 18080250760 |
招标代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13578965412 |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易中心(绵阳市三江西路北段 1 号桃花岛商业街第 4 幢商业楼)(本项目开标室) | 开标时间 | 2020-10-13 10:00:00 |
公示期 | 2020-10-15 至 2020-10-19 | 投标最高限价(元) | 199123248.83 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 设计费为28.50元/平方米,工程施工报价下浮9.38% | 设计费为28.50元/平方米,工程施工报价下浮9.38% | 93.78 |
第二名 | 中欧国际建工集团有限公司 | 设计费为29.00元/平方米,工程施工报价下浮7.88% | 设计费为29.00元/平方米,工程施工报价下浮7.88% | 88.83 |
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁世春 | 一级建造师 | 川151101008250 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 侯毅 | 高级职称 | 20190006403 | 工民建 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖小会 | 一级建造师 | 川151131312735 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 冯庆成 | 高级职称证 | 00069097 | 建筑工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五华河东工业区产业发展投资有限公司 | 五华县河东工业园标准厂房建设项目(第一期)勘察设计、采购、施工(EPC) | 201712 | 201803 | 84297平方米 | 11750900 | ||
渠县中元房地产开发有限公司 | 渠县《南滨8号》栋楼工程 | 20180128 | 20190826 | 83370平方米 | 252644587 | 姜春田 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | |||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山市彭山城镇建设投资开发有限责任公司 | 李密路片区棚户区改造安置区项目 | 201802 | 202001 | 83082.25平方米 | 152330058 | ||
河南省信息安全产业示范基地建设项目设计 | 郑州金安高科置业有限公司 | 15.5万平方米 | 3417500 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中余建设集团有限公司(牵头人),中环城乡规划设计有限公司(成员单位) | 投标人须知前附表3.7.3条 | 联合体协议中设计单位未签字 | / |
四川大安建筑工整有限责任公司(牵头人),四川省兴发规划建筑设计有限公司(成员单位) | 投标人须知前附表3.7.7条 | 联合体协议中设计单位未签字 | / |
华建利安建设集团有限公司(牵头人),四川红艺筑工程设计有限公司(成员) | 投标人须知前附表3.7.3条 | 联合体协议中设计单位未签字,不满足投标人须知前附表3.7.3条规定。 | / |
其它需公示的内容 | 第一中标侯选人:四川三和恒生建筑工程有限责任公司(牵头人),成员单位为中设工程咨询(重庆)股份有限公司;第二中标侯选人:中欧国际建工集团有限公司 (牵头人),成员单位为机械工业第六设计研究院有限公司。 | ||
评标委员会成员名单 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:绵阳经济技术开发区经济发展局 | 联系电话: | |
行业主管部门:绵阳经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话:18281999906 | ||
异议投诉注意事项 | |||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
相关热词搜索:
上一篇:甘肃省文化和旅游厅文化大厦六楼会议室设备采购及安装项目成交公告
下一篇:府谷县碛塄农业园区郝家寨至王家洼公路两侧绿化工程项目中标公示