南华县老厂河水库除险加固工程监理服务-
时间:2020-11-25 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
南华县老厂河水库除险加固工程监理服务-南华县老厂河水库除险加固工程监理服务-发布时间: 2020-11-23中标候选人公示招标项目名称:南华县 ...
南华县老厂河水库除险加固工程监理服务- 南华县老厂河水库除险加固工程监理服务- 发布时间: 2020-11-23 中标候选人公示
招标项目名称: | 南华县老厂河水库除险加固工程监理服务 | ||
标段编号: | GC532300202000051001001 | 标段名称: | 南华县老厂河水库除险加固工程监理服务- |
招标人: | 南华县老厂河水库除险加固工程建设管理局 | 招标人地址: | 南华县龙川镇龙坪路中型水库灌区管理委员会 |
招标联系人: | 陈永毅 | 联系电话: | 0878-7222129 |
招标代理: | 华夏城投项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区宁康园5栋402室 |
招标代理联系人: | 李选康 | 招标代理联系电话: | 15987240225 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 监理 |
合同估算价(万元): | 127.65 | 开标时间: | 2020-11-18 09:00 |
拦标价(万元): | 127.65 | ||
公示开始时间: | 2020-11-23 00:00 | 公示结束时间: | 2020-11-25 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 本项目采用综合评估法。招标文件规定的投标截止时间内共有9家投标人按时上传投标文件;清标评审中9家投标单位均通过;形式评审中,9家投标单位均通过;资格评审中,2家投标单位不通过资格评审,其余7家投标单位均通过资格评审;响应性评审中7家投标单位均通过;经详细评审后,拟定云南云润工程项目管理有限公司为第一中标候选人。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向南华县老厂河水库除险加固工程建设管理局(招标人)提出,联系人及联系电话陈永毅、0878-7222129。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门楚雄彝族自治州水务局提出,投诉、举报电话0878-3112063。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南云润工程项目管理有限公司 | ||
单位代码: | 915301025527156291 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 119.991 | ||
得分: | 96.43 | ||
项目负责人: | 郑伟 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 全国水利工程建设监理工程师资格证,证书编号:JLG2009330014 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满,完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合整个工程的审计及验收等)止。 | ||
质量: | 符合国家及行业标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理甲级,水土保持施工监理乙级。 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 1.屏边县营盘水库工程。2.玉溪市红塔区平滩箐水库。3.云南省临沧市耿马县芒枕水库工程。4.普洱市景谷县救命田水库。5.耿马县十八道河水库。 | ||
安全生产许可证: | / | ||
第二中标候选人: | 云南锦满建设监理有限责任公司 | ||
单位代码: | 91530103799885742L | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 120.11865 | ||
得分: | 96.33 | ||
项目负责人: | 谢勇 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 全国水利工程建设监理工程师资格证,证书编号:JLG2007530065。 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满,完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算 审核、监理自身资 料归档移交、配合整个工程的审计及验收等)止。 | ||
质量: | 符合国家及行业标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理乙级 ,水土保持工程施工监理丙级。 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 1.南涧彝族自治县汉江河水库工程。2.宾川县力六水库工程建设第三标段。3.华宁县核桃冲水库工程施工监理。4.凤庆县天生桥水库工程施工监理。5.西畴县南昌水库工程。 | ||
安全生产许可证: | / | ||
第三中标候选人: | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | ||
单位代码: | 91530103734295506E | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 119.300091 | ||
得分: | 95.35 | ||
项目负责人: | 徐必富 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 全国水利工程建设监理工程师资格证书,证书编号:JLG2010530047。 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满,完成所有监理工作(包括竣工资料审核、竣工结算 审核、监理自身资 料归档移交、配合整个工程的审计及验收等)止。 | ||
质量: | 符合国家及行业标准。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利工程施工监理甲级,水土保持工程施工监理甲级。 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 1.凤庆县小箐沟水库工程。2.寻甸县老里凹水库。3.隆阳区邱家河水库。 | ||
安全生产许可证: | / |
相关热词搜索:
上一篇:望州路(铁路桥-南梧大道)缆线管廊工程评标结果公示(复评)
下一篇:望州路(铁路桥-南梧大道)缆线管廊工程中标公示