“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建比选结果公告
时间:2020-12-15 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
__8 11洪灾安州区水利工程灾后重建__8 11洪灾安州区水利工程灾后重建 __比选结果公示(标准文本)项目名称8 11洪灾安州区水利工程灾后重建8 ...
__“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建__“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建 __比选结果公示(标准文本)| 项目名称 | “8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建“8.11”洪灾安州区水利工程灾后重建 | |||||||
| 比选人(项目业主) | 绵阳市安州区建投矿业有限公司 | 联系电话 | 13689687712 | |||||
| 比选时间 | 2020年12月11日09时30分 | |||||||
| 比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
| 公示期 | 2020年12月14日至2020年12月16日(北京时间) | |||||||
| 招标代理费 | 70.0000% | |||||||
| 中选候选人名称 | 众妙建设有限公司 | |||||||
| 中选候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | ||||
| 专业 | 级别 | 证书 名称 |
证书 印章编号 |
|||||
| 项目负责人 | 刘静茹 | 项目负责人 | 市政工程 | 工程师 | 招标代理从业人员 | CY51010020110368 | ||
| 专职技术人员 | 赵希冉 | 专职技术人员 | 工程管理 | 工程师 | 招标代理从业人员 | CY51010020181222 | ||
| 专职技术人员 | 任子慧 | 专职技术人员 | 市政 | 工程师 | 招标代理从业人员 | CY51010020131038 | ||
| 专职技术人员 | 邹莉 | 专职技术人员 | 建筑工程 造价 | 工程师 | 招标代理从业人员 | CY51010020021738 | ||
| 中选候选人业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目 名称 |
代理合同 签订日期 |
代理费用 | 项目 负责人 |
备注 | |||
| 中选候选人项目人员业绩 | ||||||||
| 项目负责人/ 专职技术人员 |
项目 业主 |
项目名称 | 代理合同 签订日期 |
代理 费用 |
备注 | |||
| 其它需公示的内容 | 无 | |||||||
| 资格审查未通过的申请人名单 | ||||||||
| 申请人 | 资格审查未通过原因 | |||||||
| 四川恒懋伟业工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川睿安工程项目管理有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川诺诚项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 代理收费标准不符合 | |||||||
| 弘典建设咨询有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 四川银润建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川省迅达工程咨询监理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川精层建设项目管理有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川鸿飞工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川中宇合泰工程咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川宏基工程管理股份有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 成都腾跃建设工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川问道工程管理咨询有限公司 | 未完全响应招标文件。 | |||||||
| 四川中舜招标代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川三创工程设计有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 收费标准不符合招标文件要求 | |||||||
| 四川策信建设管理咨询有限公司 | 未提供类似业绩资料 | |||||||
| 四川豪彦建筑工程有限公司 | 收费上浮还是下浮不明确,未提供类似业绩等资料 | |||||||
| 四川省凯锐建设有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川元扬建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省致远建设项目管理有限责任公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 四川金渠水利工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川耀旺建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川广奕工程项目管理有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 宜宾兴诚招投标代理有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 四川精鉴建设工程造价咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 未按照招标代理费要求 | |||||||
| 四川惟博建设工程有限公司 | 提供业绩不符合要求 | |||||||
| 四川中赢建设工程有限公司 | 未提供相符合的业绩 | |||||||
| 四川盛昶建筑工程设计有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 无符合的业绩 | |||||||
| 四川犍鑫邦建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川承正建筑工程有限公司 | 报价表述不明确 | |||||||
| 四川省瑞博通宇工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川晨初工程咨询有限公司 | 未按要求提供招标代理服务费下浮比例 | |||||||
| 四川省捷达建筑工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 广元市天伟建筑工程有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川凯洋工程项目管理有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 四川力合水电工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川公望建设有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川森蓝路桥工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川精昕项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川腾博鑫建设工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川万和安方建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川蜀景建设工程有限公司 | 未按照招标代理费要求 | |||||||
| 四川中泽岚峰工程咨询有限公司 | 无相关业绩 | |||||||
| 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省德海工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川建鑫宏伟建筑工程有限公司 | 未按要求的招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川东升项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 内江联合产权服务有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川标投建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 重庆市明科建设咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川信源工程项目管理有限公司 | 没有符合的业绩 | |||||||
| 四川天和佳建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省中兴元建设工程有限公司 | 未提供符合的业绩 | |||||||
| 四川巨荣建筑工程有限公司 | 收费标准不满足招标文件要求 | |||||||
| 天晟项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川鲁班建管工程咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川龙尚招标代理有限公司 | 未提供类似业绩文件 | |||||||
| 华夏城投项目管理有限公司 | 报价不符合要求 | |||||||
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 煊溪建设管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省康源工程勘察设计有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川仁厚建设集团有限公司 | 未完全响应招标文件 | |||||||
| 四川沐禾建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川合顺工程咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川宏建工程造价咨询服务有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川聚众恒辉工程技术有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 济邦建设集团有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 马尔康军彭建设工程有限公司 | 收费标准不明确。 | |||||||
| 四川省卓兴达建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川懋丰公路工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 坤森项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 成都交大工程建设集团有限公司 | 必选申请函无印章 | |||||||
| 四川沁旺工程咨询有限公司 | 没有相关业绩 | |||||||
| 广元市耀顺建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川道通建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川天利金中建筑工程有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 成都中勤毅泰工程管理咨询有限公司 | 业绩不符合要求 | |||||||
| 四川兴思源建设工程管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比列,未提供类似业绩文件 | |||||||
| 天之瓴建设股份有限公司 | 未提供相符业绩 | |||||||
| 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 成都鑫中垚工程造价咨询有限公司 | 未说明招标代理服务费 | |||||||
| 四川金洪建业建设工程有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 四川创美誉建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川智维工程项目管理有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 宜宾市鑫扬建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川昌建工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川广扬建筑工程有限公司 | 未完全响应招标文件。 | |||||||
| 四川皓元招标代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川顶迈建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川泽昶项目管理有限公司 | 收费标准未响应招标文件要求 | |||||||
| 浙江建安工程管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川和融德勤工程管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比列 | |||||||
| 四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司 | 未按要求的招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川力均工程管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 成都博创天地建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 未提供类似业绩。 | |||||||
| 京延工程咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川咨元工程项目管理集团有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川东联建工程建设监理有限责任公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川鼎鑫达工程项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川省兴华工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 广安中天建设项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川兴子力建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川明清工程咨询有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比例 | |||||||
| 成都新行巨工程项目管理有限公司 | 业绩不符 | |||||||
| 四川艺龙建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川利思城工程项目管理有限公司 | 没有招标代理费下浮确认书 | |||||||
| 四川鑫叁金工程项目管理有限公司 | 业绩不符合要求。 | |||||||
| 四川隆祚工程咨询有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 四川中易正信工程项目管理有限公司 | 未完全响应招标文件 | |||||||
| 四川通华天达建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 中择德霖建设有限公司 | 未按要求的招标代理费下浮比例 | |||||||
| 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川圣百瑞工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 宜宾欣华招标有限公司 | 无相关业绩 | |||||||
| 中鸿汉莎建设有限公司 | 未按要求的招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川青云建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川中建兴建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川展丰建设集团有限公司 | 提供的业绩不符 | |||||||
| 四川华建西北工程咨询有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 广安永旺发工程管理有限公司 | 没有相关业绩 | |||||||
| 四川良友建设咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川大策建设工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川荣斐企业管理咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 中天新合建设咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川中鑫恒德项目管理有限公司 | 没有相符合的业绩 | |||||||
| 四川应兴工程项目管理有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 四川通能建筑工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川速时通项目管理有限责任公司 | 未提供业绩 | |||||||
| 四川中成泓远建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川巨鹄建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川润和建筑工程有限公司 | 比选人名称不符 | |||||||
| 四川尚置建设工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川锐捷建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 成都中土工程设计有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 四川名建工程项目管理有限公司 | 投标项目名称不符 | |||||||
| 群易工程技术有限公司 | 无类似业绩 | |||||||
| 南充市三佳建筑有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川镒诚建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川泉灵招投标代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川九惠建设工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川世纪共创工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 南充嘉信项目管理有限公司 | 未提供类型业绩。 | |||||||
| 四川畅鑫工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川博睿恒达项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川新永一集团有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川祥聚三江工程项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川天和盛世工程项目管理有限公司 | 无相关业绩 | |||||||
| 福建省亿达工程咨询有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 成都易伟达企业管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川中亚和平建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川晟唐元建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省富丰工程项目管理有限公司 | 无相关类似业绩 | |||||||
| 四川利成建设工程项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川思渠国际招标有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川嘉晟建设管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川中圳建设工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比列 | |||||||
| 四川盛合运建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川程旭建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川东拓招标代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省兴富华建设有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川省君唯源工程项目管理有限责任公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川首信工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川建烨工程技术管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川德金建设管理有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 年兴建设工程管理有限公司 | 类似业绩不符合 | |||||||
| 四川省泰达建设工程有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川锐诚诚工程项目管理有限公司 | 未完全响应招标服务费要求下浮70%。 | |||||||
| 四川腾德普利工程招标代理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川谨致远工程造价咨询有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例,未提供类似业绩 | |||||||
| 四川中和盛世工程项目管理有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川金诚信合工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 中佳信建设管理有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 方大国际工程咨询股份有限公司 | 未按要求承诺招标代理服务费下浮比例 | |||||||
| 广安合纵建设项目管理有限公司 | 招标代理费标准不符 | |||||||
| 四川禹林建设工程管理有限公司 | 为按要求承诺招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川合纵鼎新建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 祥昇建工有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川中大恒基建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川金焰农业工程有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 开元数智工程咨询集团有限公司 | 未提供相符的业绩 | |||||||
| 四川亲霆工程管理有限公司 | 未完全响应招标文件 | |||||||
| 四川欧瑞建设集团有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川陆蓉建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川明熙招标有限公司 | 未提供业绩证明材料 | |||||||
| 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 中申华达建设工程管理有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川智泽建业有限公司 | 未提供业绩 | |||||||
| 四川联投招标代理有限公司 | 未按要求承诺招标代理费下浮比例 | |||||||
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 未按要求的招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川中霆建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川玖帆建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 绵阳正信工程造价咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川郝通建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川华天建建设工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川同灿建筑工程有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川信华工程项目管理有限公司 | 代理收费标准不符合 | |||||||
| 四川大古力实业有限责任公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川中汇信成工程管理咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 广西建通工程咨询有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 中科三正建设集团有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川省亿润建设工程有限公司 | 没有相关业绩 | |||||||
| 四川中际建业项目管理集团有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川成与诚招标代理有限公司 | 类似业绩不符 | |||||||
| 四川国信世纪工程咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川懋旺建设有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 首盛建设集团有限公司 | 收费标准不符合招标文件要求。 | |||||||
| 乐山嘉信工程管理咨询有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 福建安华发展有限公司 | 未按要求承诺招标代理机构服务费下浮比例 | |||||||
| 四川中栋建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 成都怡建工程咨询代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川恒达锦业建设工程有限公司 | 未提供符合的业绩 | |||||||
| 四川松元建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川弘典建设工程咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 倾城建设有限公司 | 未提供相关业绩 | |||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 德阳市捷晟招标代理有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川天锦豪建设工程有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 东方华仁集团有限公司 | 未提供类似业绩 | |||||||
| 四川省卓正工程咨询有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 未提供类似业绩,未按要求承诺招标代理费下浮比例 | |||||||
| 四川天力招标有限责任公司 | 未递交投标文件 | |||||||
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 无类似业绩。 | |||||||
| 投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
| 比选人(项目业主) 单位电子签章 |
||||||||
相关热词搜索:
上一篇:栾城镇六中、联通省控点位周边村庄整治及城区村改厕工程四标段(二次)中标候选人公示
下一篇:石家庄市疾病预防控制中心抗结核病药品采购成交公告


