南华县老厂河水库除险加固工程-
时间:2020-11-25 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
南华县老厂河水库除险加固工程-南华县老厂河水库除险加固工程-发布时间: 2020-11-23中标候选人公示招标项目名称:南华县老厂河水库除险加 ...
南华县老厂河水库除险加固工程- 南华县老厂河水库除险加固工程- 发布时间: 2020-11-23 中标候选人公示
招标项目名称: | 南华县老厂河水库除险加固工程 | ||
标段编号: | GC532300202000052001001 | 标段名称: | 南华县老厂河水库除险加固工程- |
招标人: | 南华县老厂河水库除险加固工程建设管理局 | 招标人地址: | 南华县龙川镇龙坪路中型水库灌区管理委员会 |
招标联系人: | 刘玉磊 | 联系电话: | 15891869815 |
招标代理: | 华夏城投项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区宁康园5栋402室 |
招标代理联系人: | 李选康 | 招标代理联系电话: | 15987240225 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 4365.05 | 开标时间: | 2020-11-19 09:00 |
拦标价(万元): | 4196.972309 | ||
公示开始时间: | 2020-11-23 08:00 | 公示结束时间: | 2020-11-25 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 本项目采用综合评估法。招标文件规定的投标截止时间内共有28家投标人按时上传投标文件;清标评审中28家投标单位均通过;形式评审中,28家投标单位均通过;资格评审中,6家投标单位不通过资格评审,其余22家投标单位均通过资格评审;响应性评审中22家投标单位均通过。经详细评审后,拟定云南建投第一水利水电建设有限公司为第一中标候选人。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向南华县老厂河水库除险加固工程建设管理局(招标人)提出,联系人及联系电话刘玉磊、15891869815。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门楚雄彝族自治州水务局提出,投诉、举报电话0878-3112063。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | ||
单位代码: | 915300002165212944 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 4007.610798 | ||
得分: | 94.2 | ||
项目负责人: | 李武壹 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,注册编号:滇201070901137 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期): | 780日历天 | ||
质量: | 符合水利部现行工程质量相关验收标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 1.大姚县红豆树水库烟草水源工程大坝及溢洪道施工标。2.元江县鲁布水库工程一标段(枢纽工程)。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2005﹞010133 | ||
第二中标候选人: | 云南省水利水电工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530000291995289H | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 3991.614454 | ||
得分: | 94.02 | ||
项目负责人: | 程令章 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,注册编号:153070800531 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 780日历天 | ||
质量: | 符合水利部现行工程质量相关验收标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 1.云南省金平县铜厂水库工程第五标段:大坝枢纽工程施工标。2.易门县苗茂水库工程施工招标(二标段:拦河坝及溢洪道)。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2005﹞010117 | ||
第三中标候选人: | 山西省水利建筑工程局有限公司 | ||
单位代码: | 91140100405701876W | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 3993.419169 | ||
得分: | 93.38 | ||
项目负责人: | 卫瑞岗 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,注册编号:晋 114091003846 | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期): | 780日历天 | ||
质量: | 符合水利部现行工程质量相关验收标准,一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 1.英吉沙县卡回水库工程第一标段坝体桩号 B0+000~B2+100。2.江西省寻乌县太湖水库工程枢纽工程枢纽标段。3.晋城市泽州县任庄水库大坝改建除险加固工程-施工标。4.城口县龙峡水库工程大坝枢纽工程。 | ||
安全生产许可证: | (晋)JZ安许可证字[2011]0001874-4/4 |
相关热词搜索:
上一篇:关于为【小金口街道柏岗村尾一村道修复工程采购预算编制服务】公开选取【工程造价咨询】机构的公告
下一篇:玉章故居配套基础设施建设项目比选结果公告