玉章故居配套基础设施建设项目比选结果公告
时间:2020-11-25 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
__玉章故居配套基础设施建设项目__玉章故局配套基础设施建设项目 __比选结果公示(标准文本)项目名称玉章故居配套基础设施建设项目玉章故 ...
__玉章故居配套基础设施建设项目__玉章故局配套基础设施建设项目 __比选结果公示(标准文本)| 项目名称 | 玉章故居配套基础设施建设项目玉章故局配套基础设施建设项目 | |||||||
| 比选人(项目业主) | 荣县拓新实业有限公司 | 联系电话 | 19950754508 | |||||
| 比选时间 | 2020年11月20日15时00分 | |||||||
| 比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
| 公示期 | 2020年11月23日至2020年11月25日(北京时间) | |||||||
| 招标代理费 | 20.0000% | |||||||
| 中选候选人名称 | 福建省建融工程咨询有限公司 | |||||||
| 中选候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | ||||
| 专业 | 级别 | 证书 名称 |
证书 印章编号 |
|||||
| 项目负责人 | 范琴花 | 项目负责人 | 工程造价 | 高级工程师 | 招标从业人员证 | CY51010020091243 | ||
| 中选候选人业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目 名称 |
代理合同 签订日期 |
代理费用 | 项目 负责人 |
备注 | |||
| 中选候选人项目人员业绩 | ||||||||
| 项目负责人/ 专职技术人员 |
项目 业主 |
项目名称 | 代理合同 签订日期 |
代理 费用 |
备注 | |||
| 其它需公示的内容 | 无 | |||||||
| 资格审查未通过的申请人名单 | ||||||||
| 申请人 | 资格审查未通过原因 | |||||||
| 成都市春华工程造价咨询事务所有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川精层建设项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 未提交文件 | |||||||
| 成都腾跃建设工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 四川兴泉工程项目管理有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 北京国泰建中管理咨询有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 四川承正建筑工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 恒正兴邦建设工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 北京明安建设项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川众联信建设工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 业绩不符合比选文件3.2 3.6 | |||||||
| 四川省德海工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 新华招标有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 四川天和佳建筑工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 中招建业成都工程管理有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 华夏城投项目管理有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 四川志泽建设项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川昌正工程咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川大策建设工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | 人员配备不符合比选文件3.3条要求 | |||||||
| 四川国信世纪工程咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 成都中勤毅泰工程管理咨询有限公司 | 人员、承诺、业绩不符合比选文件要求 | |||||||
| 四川华建西北工程咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川新永一集团有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 北京中交建设工程咨询有限公司 | 承诺不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 四川蓉信工程项目管理有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 四川川正全过程工程咨询服务有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 重庆万信建设工程咨询有限公司 | 不满足比选文件3.3条 | |||||||
| 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川青盛工程项目管理咨询有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川中际建业项目管理集团有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 方大国际工程咨询股份有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 华新项目管理集团有限公司 | 未附承诺书 | |||||||
| 四川欧瑞建设集团有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川昭阳建设工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川弘鼎工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 人员不条例比选文件3.6条 | |||||||
| 四川标源招标代理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川浩飞建设工程管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川省桦圣建筑工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川中城景业建设工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川成化工程项目管理有限公司 | 项目负责人业绩不满足比选文件3.3条 | |||||||
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 杭州市建设工程管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川久河工程技术有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川标哲招标代理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 德阳市捷晟招标代理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川中汇信成工程管理咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 鸿利项目管理有限公司 | 业绩与比选文件不相符 | |||||||
| 四川宏宸世纪建设工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 四川建科工程建设管理有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川省中基建设工程项目管理有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 中科标禾工程项目管理有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6 | |||||||
| 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 业绩不符合比选文件3.6条 | |||||||
| 四川润和建筑工程有限公司 | 未提交文件 | |||||||
| 四川精正建设管理咨询有限公司 | 业绩不符合招标文件要求,人员不符合比选文件3.3条 | |||||||
| 投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
| 比选人(项目业主) 单位电子签章 |
||||||||
1.表中的中选候选人、中选候选人项目人员业绩应填写中选候选人在比选文件中所附所有业绩;
2.比选结果公示可在全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)获取。
相关热词搜索:


