禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目-评标公示(河南)
时间:2018-05-17 来源:华夏城投项目管理有限公司 点击:次
禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目评标报告一、基本情况和数据表(一)、项目概况1、项目名称:禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目2 ...
禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目评标报告
一、基本情况和数据表(一)、项目概况
1、项目名称:禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目
2、项目编号:JSGC-SZ-2018081
3、招标控制价:4490706.75元(含规费、税金、安全文明施工措施费)
4、质量要求:合格
5、工 期:90日历天
6、评标办法:采用综合计分法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2018年4月12日至2018年5月14日在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台(河南·许昌)》上公开发布招标信息,于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有 23 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市古城镇人民政府 | ||
招标代理机构名称 | 华夏城投项目管理有限公司 | ||
工程名称 | 禹州市古城镇中心村(山连村)建设项目 | ||
开标时间 | 2018年5月14日10:00分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2018年5月14日14:00分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标三室 |
评标办法 | 评标采用综合计分法,是指评标委员会根据招标文件要求,对其技术标、商务标、综合(信用)标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%,商务标的权重占60%,综合(信用)标的权重占20%,详见招标文件。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 日历天 |
项目经理及证书编号 | 技术负责人 及职称 |
质量 要求 |
密封 情况 |
对本次开标过程是否有异议 |
1 | 驻马店市途胜建筑工程有限公司 | 4125371.25 | 90 | 袁群才 豫241081224684 |
彭延朋 中级 C099002100910720 |
合格 | 完好 | 无 |
2 | 河南省实信市政工程有限公司 | 4113696.08 | 90 | 刘晓燕 豫241151576262 |
夏中 高工 豫乡企07-2689 |
合格 | 完好 | 无 |
3 | 河南省天成水利水电工程有限公司 | 4311272.25 | 90 | 何玉红 豫241141447460 |
李彩霞 高工B19140900258 | 合格 | 完好 | 无 |
4 | 河南泽宇水利水电工程有限公司 | 4164165.46 | 90 | 郭凯敬 豫241131341684 |
杨爱敏 高工 B19033021509091063 |
合格 | 完好 | 无 |
5 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 4131931.22 | 90 | 王玲玲 豫241131337601 |
毛伟 中级 C09902150900632 |
合格 | 完好 | 无 |
6 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 4248208.59 | 90 | 吴晓慧 豫241141567161 |
宋俊杰 高工 B05120900020 |
合格 | 完好 | 无 |
7 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 4266591.36 | 90 | 高颖 豫241141448701 |
郭俊华 高工 2534231 |
合格 | 完好 | 无 |
8 | 河南省佳禾园林建设有限公司 | 4445951.92 | 90 | 任双双 豫241141562697 |
马文瑞 中级 C09072140900795 |
合格 | 完好 | 无 |
9 | 驻马店市金乐市政工程有限公司 | 4221345.57 | 90 | 刘文欢 豫241151570946 |
王力 高工 B16110900071 |
合格 | 完好 | 无 |
10 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 4365865.16 | 90 | 邢承会 豫241151578430 |
吴明亮 高工 G093128 |
合格 | 完好 | 无 |
11 | 驻马店市抗天水利工程有限公司 | 4255275.63 | 90 | 叶红霞 豫241161689457 |
潘群洪 中级 C16909150900293 |
合格 | 完好 | 无 |
12 | 河南吉祥建筑工程有限公司 | 4364966.96 | 90 | 马海强 豫241161708421 |
孔德胜 高工 B15090900020 |
合格 | 完好 | 无 |
13 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 4187484.33 | 90 | 陈强 豫241161600274 |
姜晓辉 中级 C09902120900149 |
合格 | 完好 | 无 |
14 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 4174570.97 | 90 | 张京鹏 豫241151684677 |
李命 中级 C16906040900008 |
合格 | 完好 | 无 |
15 | 扶沟县第三建筑公司 | 4194320.11 | 90 | 孙桃梅 豫241151575500 |
李艳军 高工 20082071 |
合格 | 完好 | 无 |
16 | 河南广源市政工程有限公司 | 4211892.03 | 90 | 贺志华 豫241141453025 |
杜肖军 中级 C07070140900267 |
合格 | 完好 | 无 |
17 | 河南地远建筑工程有限公司 | 4414364.73 | 90 | 陈南南 豫241121333317 |
李振 中级 C09003100910592 |
合格 | 完好 | 无 |
18 | 中建方达建设工程有限公司 | 4150173.22 | 90 | 刘小静 241151576155 |
张利红 高工 B03080900084 |
合格 | 完好 | 无 |
19 | 河南华夏建安工程有限公司 | 4485025.99 | 90 | 李德品 豫241151574740 |
翟合顺 高工 B19090900162 |
合格 | 完好 | 无 |
20 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 4091010.31 | 90 | 贾跃斌 241142459994 |
赵双喜 高工 B18040900002 |
合格 | 完好 | 无 |
21 | 河南长业市政工程有限公司 | 4450290.39 | 90 | 朱静丽 豫241131338260 |
吴宏庆 C19999080900503 |
合格 | 完好 | 无 |
22 | 鄢陵县冬景园林绿化工程有限公司 | 4153903.74 | 90 | 陈昱栋 豫241141684444 |
李朝荣 中级 C09902150901449 |
合格 | 完好 | 无 |
23 | 中州万基城市建设有限公司 | 4331259.83 | 90 | 闫亚豪 豫241141449166 |
蔡纪周 高工 G093022 |
合格 | 完好 | 无 |
四、评审情况:
(一)清标评审序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南省实信市政工程有限公司 |
2 | 河南省天成水利水电工程有限公司 |
3 | 河南泽宇水利水电工程有限公司 |
4 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 |
5 | 河南瑞华建筑集团有限公司 |
6 | 河南省佳禾园林建设有限公司 |
7 | 驻马店市金乐市政工程有限公司 |
8 | 河南鑫品建筑工程有限公司 |
9 | 驻马店市抗天水利工程有限公司 |
10 | 河南吉祥建筑工程有限公司 |
11 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 |
12 | 扶沟县第三建筑公司 |
13 | 河南广源市政工程有限公司 |
14 | 河南地远建筑工程有限公司 |
15 | 中建方达建设工程有限公司 |
16 | 河南华夏建安工程有限公司 |
17 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 |
18 | 河南长业市政工程有限公司 |
19 | 鄢陵县冬景园林绿化工程有限公司 |
20 | 中州万基城市建设有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 驻马店市途胜建筑工程有限公司缺规划三路道路工程分部分项和单价措施项目清单与计价表 |
2 | 河南紫源建筑工程有限公司亮化工程-建设一路分部分项和单价措施项目清单与计价表中序号8项目编码040804001001配管:综合单价37.22元超过12% |
3 | 河南瑞东建筑工程有限公司缺规划三路道路工程分部分项和单价措施项目清单与计价表 |
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南省天成水利水电工程有限公司 |
2 | 郑州久鼎路桥工程有限公 |
3 | 驻马店市金乐市政工程有限公司 |
4 | 河南鑫品建筑工程有限公司 |
5 | 驻马店市抗天水利工程有限公司 |
6 | 河南吉祥建筑工程有限公司 |
7 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 |
8 | 河南广源市政工程有限公司 |
9 | 河南地远建筑工程有限公司 |
10 | 中建方达建设工程有限公司 |
11 | 河南华夏建安工程有限公司 |
12 | 河南长业市政工程有限公司 |
13 | 中州万基城市建设有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 河南省实信市政工程有限公司投标格式不符合招标文件规定(主要人员简历表缺少项目经理执业资格证) |
2 | 河南泽宇水利水电工程有限公司投标格式不符合招标文件规定(主要人员简历表缺少项目经理执业资格证) |
3 | 河南省佳禾园林建设有限公司投标格式不符合招标文件规定(主要人员简历表缺少项目经理执业资格证,项目经理身份证本人未签字) |
4 | 河南省玉兴建筑工程有限公司投标格式不符合招标文件规定(主要人员简历表缺少项目经理执业资格证) |
5 | 鄢陵县冬景园林绿化工程有限公司投标格式不符合招标文件规定(主要人员简历表缺少项目经理执业资格证) |
6 | 扶沟县第三建筑公司被授权委托人未附劳务合同 |
7 | 河南瑞华建筑集团有限公司被授权委托人和项目经理未附劳务合同 |
序号 | 投标企业名称 | 综合得分 | 排序 |
1 | 中州万基城市建设有限公司 | 79.32 | 1 |
2 | 河南广源市政工程有限公司 | 79.07 | 2 |
3 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 78.88 | 3 |
第一中标候选人 | 中州万基城市建设有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
小计 | 19.4 | 17 | 16.6 | 18.8 | 13.7 | |
技术标平均得分 | 17.10 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 23.44 | ||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 10 | |||||
3、措施项目得分(5分) | 2.78 | |||||
4、主材单价得分(10分) | 8 | |||||
小计 | 44.22 | |||||
商务标平均得分 | 44.22 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、企业综合信用0-8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3、项目经理业绩及信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4、服务承诺0-6分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
小计 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
综合(信用)标平均得分 | 18 | |||||
最终得分 | 79.32 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
第二中标候选人 | 河南广源市政工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
小计 | 12.6 | 14.8 | 10.6 | 12.4 | 11.7 | |
技术标平均得分 | 12.42 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 28.50 | ||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 15 | |||||
3、措施项目得分(5分) | 4.65 | |||||
4、主材单价得分(10分) | 6.5 | |||||
小计 | 54.65 | |||||
商务标平均得分 | 54.65 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2、企业综合信用0-8分 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3、项目经理业绩及信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4、服务承诺0-6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小计 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
综合(信用)标平均得分 | 12 | |||||
最终得分 | 79.07 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
第三中标候选人 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | |||||
![]() 评审内容 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标 |
1、内容完整性和编制水平0-1分 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
2、施工方案和技术措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
3、质量管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | |
4、安全管理体系与措施1-2分 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | |
5、环境保护管理体系与措施1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | |
6、工程进度计划与措施0-1分 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
7、拟投入资源配备计划1-2分 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
8、施工进度表或施工网络图0-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
9、施工总平面布置图0-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
10、在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
12、能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
小计 | 12.5 | 13.6 | 9.2 | 11.5 | 11.7 | |
技术标平均得分 | 11.70 | |||||
商务标 | 1、报价得分(30分) | 28.98 | ||||
2、分部分项综合单价得分(15分) | 12.5 | |||||
3、措施项目得分(5分) | 3.70 | |||||
4、主材单价得分(10分) | 7 | |||||
小计 | 52.18 | |||||
商务标平均得分 | 52.18 | |||||
综合信用标 | 1、项目班子配备0-4分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2、企业综合信用0-8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3、项目经理业绩及信用0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4、服务承诺0-6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小计 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
综合(信用)标平均得分 | 15 | |||||
最终得分 | 78.88 | |||||
备注:评标委员会完成对技术标评分、商务标和综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的最终得分。计算分值均四舍五入保留两位小数 |
中标候选人名单:
第一中标候选人:中州万基城市建设有限公司
投标报价:4331259.83元 大写:肆佰叁拾叁万壹仟贰佰伍拾玖元捌角叁分
工期:90日历天 质量标准:合格
项目经理: 闫亚豪 证书名称、编号:二级建造师、豫241141449166
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、鄢陵县大马镇2017年第一批农业综合开发1.0万亩土地治理项目
2、许昌县河街乡X011-白兔寺公路改建工程、许昌县河街乡郭庄-李门公路改建工程
3、尉氏县尉蔡路北段等5条道路罩面及人行道改造工程第四标段
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
第二中标候选人:河南广源市政工程有限公司
投标报价:4211892.03元 大写:肆佰贰拾壹万壹仟捌佰玖拾贰元零叁分
工期:90日历天 质量标准:合格
项目经理:贺志华证书名称、编号:二级建造师、豫241141453025
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、平舆县高杨店镇镇区美丽乡村建设试点项目一标段
2、汝州市朝阳路小学等六所学校配套工程项目
3、鲁山县沙河治理城区段新一路建设工程五标段
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
第三中标候选人:河南志鹏水利水电工程有限公司
投标报价:4174570.97元 大写:肆佰壹拾柒万肆仟伍佰柒拾元玖角柒分
工期:90日历天 质量标准:合格
项目经理: 张京鹏 证书名称、编号: 二级建造师、豫241151684677
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、禹州市顺店镇中心镇区美丽乡村建设试点项目
2、临颍县2016年农村饮水安全巩固提升项目
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、邓州市都司镇都司社区美丽乡村建设试点项目第十七标段
2、镇平县2016年农业综合开发第一批土地治理项目第一标段
八、公示期:
公示期:2018年5月16日—2018年5月19日
九、联系方式:
监督单位:禹州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0374-8111255
招标人:禹州市古城镇人民政府
联系人:靳先生 联系电话:0374-8621688
代理机构:华夏城投项目管理有限公司www.sxhx2001.com
联系人:姚先生 联系电话:0374-8258988
华夏城投项目管理有限公司
2018年5月16日
2018年5月16日
相关热词搜索:禹州市 古城镇 中心村 华夏城投 招标代理 造价咨询
上一篇:山西省果品冷链改造升级项目设备采购中标候选人公示(山西)
下一篇:曲阳县拘留所关于申报一级拘留所所需经费项目建筑安装工程施工合同(河北)